Perubahan Jadwal Ujian Online TAP dan Tempat Ujian SMK 1 Slawi ke SMK 1 Kersana Brebes
Yth Mahasiswa UT Purwokerto, yang sedianya ujian TAP Online dilaksanakan di SMK 1 Slawi, dipindah pelaksanaan ujian online TAP di SMK 1 Kersana, dikarenakan kami belum mendapatkan izin untuk melaksanakan ujian online TAP di SMK 1 Slawi dan akan dilakasanakan pada tanggal 7 dan 8 Agustus 2021. Demikian kami sampaikan dan terimakasih.
Peserta TAP wajib membawa :
1. Alat tulis
2. Identitas diri , KTP/SIM/KTM
3. Surat Antigen
Berikut adalah daftar peserta ujian online TAP, silahakn ketikan nim, pada kolom pencarian, untuk mengetahui jadwal ujian online TAP.
| NO | NIM | Nama Mahasiswa | KD MTK | Tanggal Ujian | Sesi | Jam Ujian | Lokasi Ujian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 836568818 | ABDULLAH SYAFII | PDGK4500 | 07/08/2021 | 1 | 07.30 s.d 10.30 | SMK 1 Kersana |
| 2 | 826295678 | ABDUL MALIQ MULQI | PDGK4500 | 07/08/2021 | 1 | 07.30 s.d 10.30 | SMK 1 Kersana |
| 3 | 021539502 | AEMANUL ILTIZAMI ALHAQ | PBIS4500 | 07/08/2021 | 1 | 07.30 s.d 10.30 | SMK 1 Kersana |
| 4 | 018184214 | AFITRI HAPPY INFA'ATI | BING4500 | 07/08/2021 | 1 | 07.30 s.d 10.30 | SMK 1 Kersana |
| 5 | 826294938 | AHMAD FAJAAL MADKHURON | PDGK4500 | 07/08/2021 | 1 | 07.30 s.d 10.30 | SMK 1 Kersana |
| 6 | 836558888 | APRILIA SETIANI | PAUD4500 | 07/08/2021 | 1 | 07.30 s.d 10.30 | SMK 1 Kersana |
| 7 | 836569218 | ARINA JULIYATI | PAUD4500 | 07/08/2021 | 1 | 07.30 s.d 10.30 | SMK 1 Kersana |
| 8 | 022923806 | ARIS SETYO WIBOWO | PKOP4500 | 07/08/2021 | 1 | 07.30 s.d 10.30 | SMK 1 Kersana |
| 9 | 826285978 | ASHRI PUTRI RIZQIYANI | PDGK4500 | 07/08/2021 | 1 | 07.30 s.d 10.30 | SMK 1 Kersana |
| 10 | 826285344 | ASIFATUL WIDIA AROFAH | PDGK4500 | 07/08/2021 | 1 | 07.30 s.d 10.30 | SMK 1 Kersana |
| 11 | 826294605 | ASROFUL MUTTAQIN | PDGK4500 | 07/08/2021 | 1 | 07.30 s.d 10.30 | SMK 1 Kersana |
| 12 | 030079535 | AYU PUTRI RACHMAWATI | ADPU4500 | 07/08/2021 | 1 | 07.30 s.d 10.30 | SMK 1 Kersana |
| 13 | 018023322 | BAHARUDIN | EKMA4500 | 07/08/2021 | 1 | 07.30 s.d 10.30 | SMK 1 Kersana |
| 14 | 836560852 | DARWATI | PAUD4500 | 07/08/2021 | 1 | 07.30 s.d 10.30 | SMK 1 Kersana |
| 15 | 836562247 | DESY SULISTYOWATI | PDGK4500 | 07/08/2021 | 1 | 07.30 s.d 10.30 | SMK 1 Kersana |
| 16 | 836588271 | DEWI IKROMAH | PAUD4500 | 07/08/2021 | 1 | 07.30 s.d 10.30 | SMK 1 Kersana |
| 17 | 017952828 | DIANA INDARTI | PBIS4500 | 07/08/2021 | 1 | 07.30 s.d 10.30 | SMK 1 Kersana |
| 18 | 836583881 | DIAN ARISKI | PDGK4500 | 07/08/2021 | 1 | 07.30 s.d 10.30 | SMK 1 Kersana |
| 19 | 857543989 | DIAN WIDIASIH | PAUD4500 | 07/08/2021 | 1 | 07.30 s.d 10.30 | SMK 1 Kersana |
| 20 | 030434423 | DWI ADY PRASTOWO | EKMA4500 | 07/08/2021 | 1 | 07.30 s.d 10.30 | SMK 1 Kersana |
| 21 | 836588501 | DWI INDAH MULYANI | PAUD4500 | 07/08/2021 | 1 | 07.30 s.d 10.30 | SMK 1 Kersana |
| 22 | 826295338 | DWI KARTIKA SARI | PDGK4500 | 07/08/2021 | 1 | 07.30 s.d 10.30 | SMK 1 Kersana |
| 23 | 836565765 | DWI MUNAENI | PDGK4500 | 07/08/2021 | 1 | 07.30 s.d 10.30 | SMK 1 Kersana |
| 24 | 021512522 | EFI ULFIAH | ADPU4500 | 07/08/2021 | 1 | 07.30 s.d 10.30 | SMK 1 Kersana |
| 25 | 021507251 | EKA WAHYUNINGSIH | PUST4500 | 07/08/2021 | 1 | 07.30 s.d 10.30 | SMK 1 Kersana |
| 26 | 030739318 | EKO ISMARWANTO | PUST4500 | 07/08/2021 | 1 | 07.30 s.d 10.30 | SMK 1 Kersana |
| 27 | 021539376 | EKO SULISTYORINI | ADPU4500 | 07/08/2021 | 1 | 07.30 s.d 10.30 | SMK 1 Kersana |
| 28 | 836570158 | ELISTIYANI | PDGK4500 | 07/08/2021 | 1 | 07.30 s.d 10.30 | SMK 1 Kersana |
| 29 | 826300225 | ELSA NUR FITASARI | PAUD4500 | 07/08/2021 | 1 | 07.30 s.d 10.30 | SMK 1 Kersana |
| 30 | 021539351 | EMI MULYANINGSIH | ADPU4500 | 07/08/2021 | 1 | 07.30 s.d 10.30 | SMK 1 Kersana |
| 31 | 836567095 | ENDANG SRI REJEKI | PDGK4500 | 07/08/2021 | 1 | 07.30 s.d 10.30 | SMK 1 Kersana |
| 32 | 021537096 | ENDANG WIDIASTUTI | PKNI4500 | 07/08/2021 | 1 | 07.30 s.d 10.30 | SMK 1 Kersana |
| 33 | 030319471 | Eki Ardianto | TAP | 07/08/2021 | 1 | 07.30 s.d 10.30 | SMK 1 Kersana |
| 34 | 030777181 | Rizka Muhinatun Nisa | TAP | 07/08/2021 | 1 | 07.30 s.d 10.30 | SMK 1 Kersana |
| 35 | 030407092 | Iqroh Ayu Kestari | TAP | 07/08/2021 | 1 | 07.30 s.d 10.30 | SMK 1 Kersana |
| 36 | 021505992 | ERNI JUNIATIN | EKSI4500 | 07/08/2021 | 2 | 11.00 s.d 14.00 | SMK 1 Kersana |
| 37 | 826285717 | ETI YULIANA | PAUD4500 | 07/08/2021 | 2 | 11.00 s.d 14.00 | SMK 1 Kersana |
| 38 | 017892249 | EVA ERVIANA | EKMA4500 | 07/08/2021 | 2 | 11.00 s.d 14.00 | SMK 1 Kersana |
| 39 | 836621451 | EVA MARDIYANINGSIH | PAUD4500 | 07/08/2021 | 2 | 11.00 s.d 14.00 | SMK 1 Kersana |
| 40 | 836621301 | EZARIANI MA'RIFAH | PAUD4500 | 07/08/2021 | 2 | 11.00 s.d 14.00 | SMK 1 Kersana |
| 41 | 836567475 | FINA ROHMATUL UMAH | PAUD4500 | 07/08/2021 | 2 | 11.00 s.d 14.00 | SMK 1 Kersana |
| 42 | 836562057 | GILANG ADI SAPTA | PDGK4500 | 07/08/2021 | 2 | 11.00 s.d 14.00 | SMK 1 Kersana |
| 43 | 836567633 | HANUM AYU RIZKI FATMALA | PDGK4500 | 07/08/2021 | 2 | 11.00 s.d 14.00 | SMK 1 Kersana |
| 44 | 826291624 | HENI SULISTIANI | PAUD4500 | 07/08/2021 | 2 | 11.00 s.d 14.00 | SMK 1 Kersana |
| 45 | 836560379 | HERAWATI | PAUD4500 | 07/08/2021 | 2 | 11.00 s.d 14.00 | SMK 1 Kersana |
| 46 | 836565504 | HILDA FITRIYAH | PAUD4500 | 07/08/2021 | 2 | 11.00 s.d 14.00 | SMK 1 Kersana |
| 47 | 836620901 | HINDUN KHAMDANA | PAUD4500 | 07/08/2021 | 2 | 11.00 s.d 14.00 | SMK 1 Kersana |
| 48 | 030494389 | INDAH KHAERUNNISA | BING4500 | 07/08/2021 | 2 | 11.00 s.d 14.00 | SMK 1 Kersana |
| 49 | 826289707 | INDAH PRIATIN | PAUD4500 | 07/08/2021 | 2 | 11.00 s.d 14.00 | SMK 1 Kersana |
| 50 | 836564874 | INDRI YULIANI | PDGK4500 | 07/08/2021 | 2 | 11.00 s.d 14.00 | SMK 1 Kersana |
| 51 | 836566133 | ISFAATUL QOMARIYAH | PAUD4500 | 07/08/2021 | 2 | 11.00 s.d 14.00 | SMK 1 Kersana |
| 52 | 826282349 | ISNAENI SYAROFAH | PAUD4500 | 07/08/2021 | 2 | 11.00 s.d 14.00 | SMK 1 Kersana |
| 53 | 826293943 | JOYONO RIYANTO | PDGK4500 | 07/08/2021 | 2 | 11.00 s.d 14.00 | SMK 1 Kersana |
| 54 | 030582175 | JULIAN DWI SETIAWAN | EKMA4500 | 07/08/2021 | 2 | 11.00 s.d 14.00 | SMK 1 Kersana |
| 55 | 826284367 | KARTINI | PAUD4500 | 07/08/2021 | 2 | 11.00 s.d 14.00 | SMK 1 Kersana |
| 56 | 836559256 | KASRI | PAUD4500 | 07/08/2021 | 2 | 11.00 s.d 14.00 | SMK 1 Kersana |
| 57 | 836560132 | KHAFIDOH | PAUD4500 | 07/08/2021 | 2 | 11.00 s.d 14.00 | SMK 1 Kersana |
| 58 | 021548415 | KHIKMATUROSIDA | PBIN4500 | 07/08/2021 | 2 | 11.00 s.d 14.00 | SMK 1 Kersana |
| 59 | 836563152 | KHUSNUL KHOTIMAH | PDGK4500 | 07/08/2021 | 2 | 11.00 s.d 14.00 | SMK 1 Kersana |
| 60 | 836561102 | LAELATUL LATIFAH | PAUD4500 | 07/08/2021 | 2 | 11.00 s.d 14.00 | SMK 1 Kersana |
| 61 | 836583691 | LAELI TARWIYATI | PDGK4500 | 07/08/2021 | 2 | 11.00 s.d 14.00 | SMK 1 Kersana |
| 62 | 836564724 | LUKMAN FAOZI | PDGK4500 | 07/08/2021 | 2 | 11.00 s.d 14.00 | SMK 1 Kersana |
| 63 | 826300185 | MAETI LIFIA RAKHMAWATI | PAUD4500 | 07/08/2021 | 2 | 11.00 s.d 14.00 | SMK 1 Kersana |
| 64 | 826270828 | MAS'UL YAHDI ALIN | PDGK4500 | 07/08/2021 | 2 | 11.00 s.d 14.00 | SMK 1 Kersana |
| 65 | 836567665 | MUNDZIROH | PAUD4500 | 07/08/2021 | 2 | 11.00 s.d 14.00 | SMK 1 Kersana |
| 66 | 826287957 | MUTOHAROH | PAUD4500 | 07/08/2021 | 2 | 11.00 s.d 14.00 | SMK 1 Kersana |
| 67 | 836565124 | NAFIATUN KHOERIYAH | PAUD4500 | 07/08/2021 | 2 | 11.00 s.d 14.00 | SMK 1 Kersana |
| 68 | 826126908 | NANI IRIYANI | PAUD4500 | 07/08/2021 | 2 | 11.00 s.d 14.00 | SMK 1 Kersana |
| 69 | 030777633 | Slamet Riansyah | TAP | 07/08/2021 | 2 | 11.00 s.d 14.00 | SMK 1 Kersana |
| 70 | 030661786 | Drajat Santoso | TAP | 07/08/2021 | 2 | 11.00 s.d 14.00 | SMK 1 Kersana |
| 71 | 030353252 | NASORI | PUST4500 | 08/08/2021 | 1 | 07.30 s.d 10.30 | SMK 1 Kersana |
| 72 | 836589391 | NOPI SUSANTI | PAUD4500 | 08/08/2021 | 1 | 07.30 s.d 10.30 | SMK 1 Kersana |
| 73 | 836566925 | NOVI ANGGRAYANI | PAUD4500 | 08/08/2021 | 1 | 07.30 s.d 10.30 | SMK 1 Kersana |
| 74 | 836560092 | NOZERO FEBRY BARKATY | PAUD4500 | 08/08/2021 | 1 | 07.30 s.d 10.30 | SMK 1 Kersana |
| 75 | 826300938 | NUR AJIZAH | PAUD4500 | 08/08/2021 | 1 | 07.30 s.d 10.30 | SMK 1 Kersana |
| 76 | 014717111 | NURDIANA | ADPU4500 | 08/08/2021 | 1 | 07.30 s.d 10.30 | SMK 1 Kersana |
| 77 | 836560662 | NUR HALIZA | PAUD4500 | 08/08/2021 | 1 | 07.30 s.d 10.30 | SMK 1 Kersana |
| 78 | 826299295 | NUR ISTIKHANAH | PAUD4500 | 08/08/2021 | 1 | 07.30 s.d 10.30 | SMK 1 Kersana |
| 79 | 826295005 | NUR NOVA WIJAYANNI | PDGK4500 | 08/08/2021 | 1 | 07.30 s.d 10.30 | SMK 1 Kersana |
| 80 | 836583731 | NURUL AMALIA | PDGK4500 | 08/08/2021 | 1 | 07.30 s.d 10.30 | SMK 1 Kersana |
| 81 | 836561689 | NURYATI ASIH | PAUD4500 | 08/08/2021 | 1 | 07.30 s.d 10.30 | SMK 1 Kersana |
| 82 | 836618611 | PRATI | PAUD4500 | 08/08/2021 | 1 | 07.30 s.d 10.30 | SMK 1 Kersana |
| 83 | 836576822 | PRITA ANJARWATI | PAUD4500 | 08/08/2021 | 1 | 07.30 s.d 10.30 | SMK 1 Kersana |
| 84 | 030553934 | PUTRI DIANA | EKSI4500 | 08/08/2021 | 1 | 07.30 s.d 10.30 | SMK 1 Kersana |
| 85 | 836620291 | PUTRI LAELA HIKMAH | PDGK4500 | 08/08/2021 | 1 | 07.30 s.d 10.30 | SMK 1 Kersana |
| 86 | 015199889 | RAHAYU | PEBI4500 | 08/08/2021 | 1 | 07.30 s.d 10.30 | SMK 1 Kersana |
| 87 | 826279469 | RANKYONG WULAN ANDADARI | PDGK4500 | 08/08/2021 | 1 | 07.30 s.d 10.30 | SMK 1 Kersana |
| 88 | 836562824 | RATNA DEWI | PDGK4500 | 08/08/2021 | 1 | 07.30 s.d 10.30 | SMK 1 Kersana |
| 89 | 836560609 | RETNO AYU RAHMAWATI | PAUD4500 | 08/08/2021 | 1 | 07.30 s.d 10.30 | SMK 1 Kersana |
| 90 | 836576252 | RETNO SEKAR SARI | PAUD4500 | 08/08/2021 | 1 | 07.30 s.d 10.30 | SMK 1 Kersana |
| 91 | 836568398 | REZTIANA CAHYANINGTIAS | PDGK4500 | 08/08/2021 | 1 | 07.30 s.d 10.30 | SMK 1 Kersana |
| 92 | 030555121 | RIYA AMBAR LESTARI | EKMA4500 | 08/08/2021 | 1 | 07.30 s.d 10.30 | SMK 1 Kersana |
| 93 | 826294945 | RIZAL ENDARTIONO | PDGK4500 | 08/08/2021 | 1 | 07.30 s.d 10.30 | SMK 1 Kersana |
| 94 | 030583793 | RIZKY DWI REKHA PUTRI | EKSI4500 | 08/08/2021 | 1 | 07.30 s.d 10.30 | SMK 1 Kersana |
| 95 | 030082139 | ROCHMATUN NAZILAH | PBIN4500 | 08/08/2021 | 1 | 07.30 s.d 10.30 | SMK 1 Kersana |
| 96 | 021522516 | RUSWATI | PUST4500 | 08/08/2021 | 1 | 07.30 s.d 10.30 | SMK 1 Kersana |
| 97 | 021527902 | SARIF MUADOM | LUHT4500 | 08/08/2021 | 1 | 07.30 s.d 10.30 | SMK 1 Kersana |
| 98 | 021512436 | SARI HANDAYANI | ADPU4500 | 08/08/2021 | 1 | 07.30 s.d 10.30 | SMK 1 Kersana |
| 99 | 836560569 | SAROTUN INNAYAH | PAUD4500 | 08/08/2021 | 1 | 07.30 s.d 10.30 | SMK 1 Kersana |
| 100 | 030499664 | SEPTIAN DWI PRASETYONO | EKSI4500 | 08/08/2021 | 1 | 07.30 s.d 10.30 | SMK 1 Kersana |
| 101 | 836565654 | SHINTA HERLINA | PAUD4500 | 08/08/2021 | 1 | 07.30 s.d 10.30 | SMK 1 Kersana |
| 102 | 030497836 | SITI ASTRIYANI | EKSI4500 | 08/08/2021 | 1 | 07.30 s.d 10.30 | SMK 1 Kersana |
| 103 | 021539534 | SITI JANATUN | PBIN4500 | 08/08/2021 | 1 | 07.30 s.d 10.30 | SMK 1 Kersana |
| 104 | 030779067 | Retman Nurdiyaman | TAP | 08/08/2021 | 1 | 07.30 s.d 10.30 | SMK 1 Kersana |
| 105 | 019411702 | Darmaja | TAP | 08/08/2021 | 1 | 07.30 s.d 10.30 | SMK 1 Kersana |
| 106 | 021528785 | OKY SUCAHYO | EKMA4500 | 08/08/2021 | 2 | 11.00 s.d 14.00 | SMK 1 Kersana |
| 107 | 030987721 | SELVI DIANAH | PUST4500 | 08/08/2021 | 2 | 11.00 s.d 14.00 | SMK 1 Kersana |
| 108 | 836569748 | SITI MAESAROH | PAUD4500 | 08/08/2021 | 2 | 11.00 s.d 14.00 | SMK 1 Kersana |
| 109 | 836564297 | SITI MARYA ULPAH | PAUD4500 | 08/08/2021 | 2 | 11.00 s.d 14.00 | SMK 1 Kersana |
| 110 | 836618761 | SITI MUNAWAROH | PAUD4500 | 08/08/2021 | 2 | 11.00 s.d 14.00 | SMK 1 Kersana |
| 111 | 021512468 | SRI EKNI MUSFIATUN | ADPU4500 | 08/08/2021 | 2 | 11.00 s.d 14.00 | SMK 1 Kersana |
| 112 | 021511957 | SRI INDRAENI | PUST4500 | 08/08/2021 | 2 | 11.00 s.d 14.00 | SMK 1 Kersana |
| 113 | 836583541 | SRI KULYATUN | PDGK4500 | 08/08/2021 | 2 | 11.00 s.d 14.00 | SMK 1 Kersana |
| 114 | 021539573 | SRI WIDYAWATI | PUST4500 | 08/08/2021 | 2 | 11.00 s.d 14.00 | SMK 1 Kersana |
| 115 | 836619351 | SUGIARTI | PAUD4500 | 08/08/2021 | 2 | 11.00 s.d 14.00 | SMK 1 Kersana |
| 116 | 030621331 | SUSILOWATI | ADPU4500 | 08/08/2021 | 2 | 11.00 s.d 14.00 | SMK 1 Kersana |
| 117 | 826279437 | TIMOR ANDI PRAYOGA | PDGK4500 | 08/08/2021 | 2 | 11.00 s.d 14.00 | SMK 1 Kersana |
| 118 | 030221393 | TRI AJI MULYADI | ADPU4500 | 08/08/2021 | 2 | 11.00 s.d 14.00 | SMK 1 Kersana |
| 119 | 030621696 | TRIAS BUDI SEPTIA DHONA | EKMA4500 | 08/08/2021 | 2 | 11.00 s.d 14.00 | SMK 1 Kersana |
| 120 | 836558849 | TRI DINI MEGA MUSTIKA | PDGK4500 | 08/08/2021 | 2 | 11.00 s.d 14.00 | SMK 1 Kersana |
| 121 | 836576102 | TRI LESTARI | PAUD4500 | 08/08/2021 | 2 | 11.00 s.d 14.00 | SMK 1 Kersana |
| 122 | 021539606 | TRI SUCI LESTARI | ADPU4500 | 08/08/2021 | 2 | 11.00 s.d 14.00 | SMK 1 Kersana |
| 123 | 836596641 | ULIP MUAFIKIN | PDGK4500 | 08/08/2021 | 2 | 11.00 s.d 14.00 | SMK 1 Kersana |
| 124 | 836566093 | UMI KHOLIPAH | PAUD4500 | 08/08/2021 | 2 | 11.00 s.d 14.00 | SMK 1 Kersana |
| 125 | 021523073 | UMI LUTFIYAH | PKNI4500 | 08/08/2021 | 2 | 11.00 s.d 14.00 | SMK 1 Kersana |
| 126 | 836563747 | UMUL FIKRI | PAUD4500 | 08/08/2021 | 2 | 11.00 s.d 14.00 | SMK 1 Kersana |
| 127 | 030113953 | VIVI DWI ARIFIYANTI | IPEM4500 | 08/08/2021 | 2 | 11.00 s.d 14.00 | SMK 1 Kersana |
| 128 | 021535322 | WAFAA' MUSLIMAH | PUST4500 | 08/08/2021 | 2 | 11.00 s.d 14.00 | SMK 1 Kersana |
| 129 | 836560419 | WASILAH | PAUD4500 | 08/08/2021 | 2 | 11.00 s.d 14.00 | SMK 1 Kersana |
| 130 | 836561729 | WASKINAH | PAUD4500 | 08/08/2021 | 2 | 11.00 s.d 14.00 | SMK 1 Kersana |
| 131 | 836621831 | WATI SARIAH | PAUD4500 | 08/08/2021 | 2 | 11.00 s.d 14.00 | SMK 1 Kersana |
| 132 | 018071387 | WELANDA PURNAMA | PUST4500 | 08/08/2021 | 2 | 11.00 s.d 14.00 | SMK 1 Kersana |
| 133 | 836576782 | WIWI HANDAYANINGSIH | PAUD4500 | 08/08/2021 | 2 | 11.00 s.d 14.00 | SMK 1 Kersana |
| 134 | 836562784 | WIWIT PRISTIANI AGUSTIN | PDGK4500 | 08/08/2021 | 2 | 11.00 s.d 14.00 | SMK 1 Kersana |
| 135 | 836619201 | WIWI YANI | PAUD4500 | 08/08/2021 | 2 | 11.00 s.d 14.00 | SMK 1 Kersana |
| 136 | 836620141 | YOLANDA TIARA KHARISMA | PDGK4500 | 08/08/2021 | 2 | 11.00 s.d 14.00 | SMK 1 Kersana |
| 137 | 836569368 | ZULAFI TAQINA | PAUD4500 | 08/08/2021 | 2 | 11.00 s.d 14.00 | SMK 1 Kersana |
| 138 | 836570498 | ZULAIKHO | PAUD4500 | 08/08/2021 | 2 | 11.00 s.d 14.00 | SMK 1 Kersana |
| 139 | 018844122 | Siti Nurjanah | TAP | 08/08/2021 | 2 | 11.00 s.d 14.00 | SMK 1 Kersana |



