
Lokasi UAS skema Ujian Tatap Muka (UTM) UT Purwokerto Masa 2025.2

Purwokerto – Universitas Terbuka Purwokerto mengumumkan lokasi pelaksanaan Ujian Akhir Semester (UAS) dengan skema tatap muka untuk Program Sarjana dan Diploma masa 2025.2.
Informasi ini menjadi penting bagi mahasiswa Universitas Terbuka Purwokerto yang mengikuti ujian secara langsung, sebagai bagian dari komitmen kampus untuk menjaga kualitas akademik. Ujian tatap muka ini diharapkan berjalan lancar dengan pengawasan ketat sesuai prosedur.
Untuk informasi lebih lanjut, mahasiswa dapat mengakses situs resmi purwokerto.ut.ac.id atau mengikuti akun media sosial @utpurwokerto.
| DAFTAR NO RUANG UTM MASA 2025.2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| No | Tempat Ujian | Lokasi Ujian | Hari ke-1 13 Desember 2025 | Hari ke-2 14 Desember 2025 |
| 1 | Kab. Cilacap | SMK Dr. Soetomo Cilacap | 1-28 | 1-22 |
| 2 | SMKN 2 Cilacap | 29-56 | 23-44 | |
| 3 | SMKN 1 Cilacap (Lokasi Numpang) | 57-83 | 45-66 | |
| 4 | Kab. Banyumas | SMKN 1 Purwokerto | 1-23 | 1-21 |
| 5 | SMAN 1 Purwokerto | 24-46 | 22-42 | |
| 6 | SMAN 2 Purwokerto | 47-69 | 43-63 | |
| 7 | SMAN 3 Purwokerto | 70-91 | 64-83 | |
| 8 | SMAN 4 Purwokerto | 92-113 | 84-103 | |
| 9 | SMAN 5 Purwokerto (Lokasi Numpang) | 114-134 | 104-122 | |
| 10 | Kab. Purbalingga | SMKN 1 Purbalingga | 1-20 | 1-17 |
| 11 | SMK Widya Manggala Purbalingga | 21-38 | 18-34 | |
| 12 | SMK YPT1 Purbalingga | 39-58 | 35-51 | |
| 13 | SMK YPT2 Purbalingga (Lokasi Numpang) | 59-76 | 52-65 | |
| 14 | Kab. Banjarnegara | MAN 1 Banjarnegara | 1-21 | 1-20 |
| 15 | SMKN 1 Bawang (Lokasi Numpang) | 22-41 | 21-39 | |
| 16 | Kab. Kebumen | SMAN 2 Kebumen | 1-20 | 1-16 |
| 17 | SMKN 1 Kebumen (Lokasi Numpang) | 21-39 | 17-31 | |
| 18 | Kab. Tegal | SMPN 3 Slawi | 1-20 | 1-18 |
| 19 | SMAN 3 Slawi | 21-41 | 19-38 | |
| 20 | SMKN 1 Slawi | 42-62 | 39-57 | |
| 21 | SMKN 2 Slawi (Lokasi Numpang) | 63-81 | 58-76 | |
| 22 | Kab. Brebes 1 | SMAN 1 Bulakamba | 1-19 | 1-20 |
| 23 | SMKN 1 Bulakamba (Lokasi Numpang) | 20-38 | 21-39 | |
| 24 | Kab. Brebes 2 | SMAN 1 Bumiayu | 1-15 | 1-15 |
| 25 | Kota Tegal | SMK Muhammadiyah 1 Tegal | 1-18 | 1-13 |
| 26 | SMKN 1 Tegal | 19-36 | 14-26 | |
| 27 | SMKN 2 Tegal (Lokasi Numpang) | 37-53 | 27-38 | |



