Jadwal Ujian TAP Online masa 2020.1 Tempat Ujian di Luar UPBJJ
Berikut kami lampirkan jadwal ujian Tugas Akhir Program (TAP) bagi mahasiswa yang meregistrasikan di masa 2020.1 ( untuk mahasiswa yang memilih ujian di wilayah Kebumen, Kabupaten Tegal, Kota Tegal dan brebes 1 ). Ujian dilaksanakan dengan memperhatikan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah (Cek Suhu Tubuh, Jaga jarak, Gunakan Masker, Cuci Tangan Sebelum dan Sesudah Ujian). Gunakan fasilitas search di pojok kanan atas tabel.
Teknis Ujian Online TAP
1. Mahasiswa datang 30 menit sebelum ujian dimulai.
2. Mahasiswa membawa KTM dan KTP/SIM.
3. Mahasiswa membawa alat tulis bulpoint warna hitam.
4. Soal TAP ditampilkan pada layar komputer.
5. Jawaban TAP di tulis pada Buku Jawaban Ujian.
KAB. BREBES
No | Nama | NIM | KD MTK | Tanggal | Sesi | Jam | Lokasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MELINDA IRWANTI | 826146007 | PDGK4500 | 16 Agustus 2020 | Sesi 1 | 07.30 s.d 10.30 | SMK 1 Kersana |
1 | ABRIAN SYAH PUTRA | 826153263 | PDGK4500 | 15 Agustus 2020 | Sesi 1 | 07.30 s.d 10.30 | SMK 1 Kersana |
2 | AKHMAD AFANDI | 826153295 | PDGK4500 | 15 Agustus 2020 | Sesi 1 | 07.30 s.d 10.30 | SMK 1 Kersana |
2 | MIFTAKHUS SALAM | 826284138 | PDGK4500 | 16 Agustus 2020 | Sesi 1 | 07.30 s.d 10.30 | SMK 1 Kersana |
3 | AMALLIA NARANTAKA | 857540596 | PDGK4500 | 15 Agustus 2020 | Sesi 1 | 07.30 s.d 10.30 | SMK 1 Kersana |
3 | M. JAMALUDIN FITROH ATIQ | 857543996 | PDGK4500 | 16 Agustus 2020 | Sesi 1 | 07.30 s.d 10.30 | SMK 1 Kersana |
4 | MOH. AJI BACHTIAR | 017993658 | ASIP4500 | 16 Agustus 2020 | Sesi 1 | 07.30 s.d 10.30 | SMK 1 Kersana |
4 | ANA NURIAH | 826149912 | PDGK4500 | 15 Agustus 2020 | Sesi 1 | 07.30 s.d 10.30 | SMK 1 Kersana |
5 | MOHAMAD SYEFUDIN | 021544909 | PUST4500 | 16 Agustus 2020 | Sesi 1 | 07.30 s.d 10.30 | SMK 1 Kersana |
5 | ANI INAYATI | 826161593 | PDGK4500 | 15 Agustus 2020 | Sesi 1 | 07.30 s.d 10.30 | SMK 1 Kersana |
6 | MUHAMMAD HEMAS FADLI AKBAR | 826154233 | PDGK4500 | 16 Agustus 2020 | Sesi 1 | 07.30 s.d 10.30 | SMK 1 Kersana |
6 | ANNA MARIASARI HARYANTO | 826166553 | PDGK4500 | 15 Agustus 2020 | Sesi 1 | 07.30 s.d 10.30 | SMK 1 Kersana |
7 | MURDIONO | 826139026 | PDGK4500 | 16 Agustus 2020 | Sesi 1 | 07.30 s.d 10.30 | SMK 1 Kersana |
7 | ANNISA AULIA | 826139366 | PDGK4500 | 15 Agustus 2020 | Sesi 1 | 07.30 s.d 10.30 | SMK 1 Kersana |
8 | APRILIA HILDA PAFITA | 826148752 | PDGK4500 | 15 Agustus 2020 | Sesi 1 | 07.30 s.d 10.30 | SMK 1 Kersana |
8 | NANI HERAWATI | 826150569 | PDGK4500 | 16 Agustus 2020 | Sesi 1 | 07.30 s.d 10.30 | SMK 1 Kersana |
9 | NIAWATI | 857541108 | PDGK4500 | 16 Agustus 2020 | Sesi 1 | 07.30 s.d 10.30 | SMK 1 Kersana |
9 | ARIEF SETIAWAN | 857543925 | PDGK4500 | 15 Agustus 2020 | Sesi 1 | 07.30 s.d 10.30 | SMK 1 Kersana |
10 | NOFITA PUTRI AYU RIZKIYAH | 826146354 | PDGK4500 | 16 Agustus 2020 | Sesi 1 | 07.30 s.d 10.30 | SMK 1 Kersana |
10 | ARIF FACHRUROZI | 826259965 | PDGK4500 | 15 Agustus 2020 | Sesi 1 | 07.30 s.d 10.30 | SMK 1 Kersana |
11 | ASEP SUNANDAR | 826145757 | PDGK4500 | 15 Agustus 2020 | Sesi 1 | 07.30 s.d 10.30 | SMK 1 Kersana |
11 | NUR AFRIH AHMILATI | 857542693 | PDGK4500 | 16 Agustus 2020 | Sesi 1 | 07.30 s.d 10.30 | SMK 1 Kersana |
12 | ATIKAH | 826284708 | PDGK4500 | 15 Agustus 2020 | Sesi 1 | 07.30 s.d 10.30 | SMK 1 Kersana |
12 | NUR LAELA | 857540668 | PDGK4500 | 16 Agustus 2020 | Sesi 1 | 07.30 s.d 10.30 | SMK 1 Kersana |
13 | AYU ADY LYSTIANA | 826146419 | PDGK4500 | 15 Agustus 2020 | Sesi 1 | 07.30 s.d 10.30 | SMK 1 Kersana |
13 | NUR LAELA | 826278094 | PDGK4500 | 16 Agustus 2020 | Sesi 1 | 07.30 s.d 10.30 | SMK 1 Kersana |
14 | NUR SISWANTO | 826148372 | PDGK4500 | 16 Agustus 2020 | Sesi 1 | 07.30 s.d 10.30 | SMK 1 Kersana |
14 | AZIMATUL MUHAFFIDAH ZAIN | 857543703 | PDGK4500 | 15 Agustus 2020 | Sesi 1 | 07.30 s.d 10.30 | SMK 1 Kersana |
15 | OKTA PURTININGSIH | 826145037 | PDGK4500 | 16 Agustus 2020 | Sesi 1 | 07.30 s.d 10.30 | SMK 1 Kersana |
15 | BAYU NUR GANDA | 836554651 | PDGK4500 | 15 Agustus 2020 | Sesi 1 | 07.30 s.d 10.30 | SMK 1 Kersana |
16 | CASTEM | 826159257 | PDGK4500 | 15 Agustus 2020 | Sesi 1 | 07.30 s.d 10.30 | SMK 1 Kersana |
16 | PIPIT AFIFAH SUCI PURNAMA | 826285075 | PDGK4500 | 16 Agustus 2020 | Sesi 1 | 07.30 s.d 10.30 | SMK 1 Kersana |
17 | RATNA SARI | 826154985 | PDGK4500 | 16 Agustus 2020 | Sesi 1 | 07.30 s.d 10.30 | SMK 1 Kersana |
17 | CIA NURJANAH | 836556132 | PDGK4500 | 15 Agustus 2020 | Sesi 1 | 07.30 s.d 10.30 | SMK 1 Kersana |
18 | RETNO YULIANTI | 826285383 | PDGK4500 | 16 Agustus 2020 | Sesi 1 | 07.30 s.d 10.30 | SMK 1 Kersana |
18 | DASNIA | 857542385 | PDGK4500 | 15 Agustus 2020 | Sesi 1 | 07.30 s.d 10.30 | SMK 1 Kersana |
19 | DASRINI | 826139176 | PDGK4500 | 15 Agustus 2020 | Sesi 1 | 07.30 s.d 10.30 | SMK 1 Kersana |
19 | RINA SEPTYAWATI | 826284668 | PDGK4500 | 16 Agustus 2020 | Sesi 1 | 07.30 s.d 10.30 | SMK 1 Kersana |
20 | DASTINAH | 826146687 | PDGK4500 | 15 Agustus 2020 | Sesi 1 | 07.30 s.d 10.30 | SMK 1 Kersana |
20 | RINA TRI OKTAVIANI | 826163225 | PDGK4500 | 16 Agustus 2020 | Sesi 1 | 07.30 s.d 10.30 | SMK 1 Kersana |
21 | DEA RAFIKA YUNITA SARI | 826152555 | PDGK4500 | 15 Agustus 2020 | Sesi 1 | 07.30 s.d 10.30 | SMK 1 Kersana |
21 | RIZAL SANJAYA | 857543251 | PDGK4500 | 16 Agustus 2020 | Sesi 1 | 07.30 s.d 10.30 | SMK 1 Kersana |
22 | DENDI HARYANTO | 826152942 | PDGK4500 | 15 Agustus 2020 | Sesi 1 | 07.30 s.d 10.30 | SMK 1 Kersana |
22 | RIZQI INDAH MEILIANI | 826154258 | PDGK4500 | 16 Agustus 2020 | Sesi 1 | 07.30 s.d 10.30 | SMK 1 Kersana |
23 | ROATIN | 826272799 | PDGK4500 | 16 Agustus 2020 | Sesi 1 | 07.30 s.d 10.30 | SMK 1 Kersana |
23 | DESY AGISTA TOCHARIKI | 826273429 | PDGK4500 | 15 Agustus 2020 | Sesi 1 | 07.30 s.d 10.30 | SMK 1 Kersana |
24 | DIANA INDRI ASTUTI | 826278782 | PDGK4500 | 15 Agustus 2020 | Sesi 1 | 07.30 s.d 10.30 | SMK 1 Kersana |
24 | ROFIATUN | 826278822 | PDGK4500 | 16 Agustus 2020 | Sesi 1 | 07.30 s.d 10.30 | SMK 1 Kersana |
25 | DIAN NUR HANDAYANI | 857540224 | PDGK4500 | 15 Agustus 2020 | Sesi 1 | 07.30 s.d 10.30 | SMK 1 Kersana |
25 | ROHANAH | 857543158 | PDGK4500 | 16 Agustus 2020 | Sesi 1 | 07.30 s.d 10.30 | SMK 1 Kersana |
26 | DIDIK WIDIHARSO | 826153675 | PDGK4500 | 15 Agustus 2020 | Sesi 1 | 07.30 s.d 10.30 | SMK 1 Kersana |
26 | ROSIKHA | 826272577 | PDGK4500 | 16 Agustus 2020 | Sesi 2 | 11.00 s.d 14.00 | SMK 1 Kersana |
27 | SITI KHADIJAH | 017417779 | EKMA4500 | 16 Agustus 2020 | Sesi 2 | 11.00 s.d 14.00 | SMK 1 Kersana |
27 | DINDA MADYASARI NURROKHMAH | 826164542 | PDGK4500 | 13 Agustus 2020 | Sesi 2 | 11.00 s.d 14.00 | UT Purwokerto |
28 | DWI ARIFAH QURROTA 'AYUN | 826146759 | PDGK4500 | 15 Agustus 2020 | Sesi 2 | 11.00 s.d 14.00 | SMK 1 Kersana |
28 | SOPIATUN | 826152018 | PDGK4500 | 16 Agustus 2020 | Sesi 2 | 11.00 s.d 14.00 | SMK 1 Kersana |
29 | DWI INTAN RIZKIANI | 826147094 | PDGK4500 | 15 Agustus 2020 | Sesi 2 | 11.00 s.d 14.00 | SMK 1 Kersana |
29 | SRI HAENI | 826286013 | PDGK4500 | 16 Agustus 2020 | Sesi 2 | 11.00 s.d 14.00 | SMK 1 Kersana |
30 | SRI WULANDARI | 857541297 | PDGK4500 | 16 Agustus 2020 | Sesi 2 | 11.00 s.d 14.00 | SMK 1 Kersana |
30 | DWI PUSPITA INDRIANA | 857542188 | PDGK4500 | 15 Agustus 2020 | Sesi 2 | 11.00 s.d 14.00 | SMK 1 Kersana |
31 | ELI DAHLIA S | 826286418 | PDGK4500 | 15 Agustus 2020 | Sesi 2 | 11.00 s.d 14.00 | SMK 1 Kersana |
31 | SUKIMAH | 836555961 | PDGK4500 | 16 Agustus 2020 | Sesi 2 | 11.00 s.d 14.00 | SMK 1 Kersana |
32 | SUMANAP | 822339871 | PDGK4500 | 16 Agustus 2020 | Sesi 2 | 11.00 s.d 14.00 | SMK 1 Kersana |
32 | ELI YANI | 826148032 | PDGK4500 | 15 Agustus 2020 | Sesi 2 | 11.00 s.d 14.00 | SMK 1 Kersana |
33 | ENDANG SRI HUTAMI | 021538381 | EKMA4500 | 15 Agustus 2020 | Sesi 2 | 11.00 s.d 14.00 | SMK 1 Kersana |
33 | SUSILAWATI | 857541161 | PDGK4500 | 16 Agustus 2020 | Sesi 2 | 11.00 s.d 14.00 | SMK 1 Kersana |
34 | ETI MUALIFAH | 836578571 | PDGK4500 | 15 Agustus 2020 | Sesi 2 | 11.00 s.d 14.00 | SMK 1 Kersana |
34 | SYAWA'IQUL MUHRIQOH ZAIN | 857661714 | PDGK4500 | 16 Agustus 2020 | Sesi 2 | 11.00 s.d 14.00 | SMK 1 Kersana |
35 | FAIZAL FAHLEVI | 826272466 | PDGK4500 | 15 Agustus 2020 | Sesi 2 | 11.00 s.d 14.00 | SMK 1 Kersana |
35 | TANTI YUNINGSIH | 857540786 | PDGK4500 | 16 Agustus 2020 | Sesi 2 | 11.00 s.d 14.00 | SMK 1 Kersana |
36 | TAOFIQOH | 826273547 | PDGK4500 | 16 Agustus 2020 | Sesi 2 | 11.00 s.d 14.00 | SMK 1 Kersana |
36 | FARIKHATUN | 857543814 | PDGK4500 | 15 Agustus 2020 | Sesi 2 | 11.00 s.d 14.00 | SMK 1 Kersana |
37 | FENI MARTALIYANI | 826164162 | PDGK4500 | 15 Agustus 2020 | Sesi 2 | 11.00 s.d 14.00 | SMK 1 Kersana |
37 | TOHA SUBAGIO | 836555542 | PDGK4500 | 16 Agustus 2020 | Sesi 2 | 11.00 s.d 14.00 | SMK 1 Kersana |
38 | TRI ROMADHONI | 826148942 | PDGK4500 | 16 Agustus 2020 | Sesi 2 | 11.00 s.d 14.00 | SMK 1 Kersana |
38 | HANI FITRIYANI | 836578801 | PDGK4500 | 15 Agustus 2020 | Sesi 2 | 11.00 s.d 14.00 | SMK 1 Kersana |
39 | HERI SABAR | 826285305 | PDGK4500 | 15 Agustus 2020 | Sesi 2 | 11.00 s.d 14.00 | SMK 1 Kersana |
39 | TUTI WIDYANINGSIH | 836559041 | PDGK4500 | 16 Agustus 2020 | Sesi 2 | 11.00 s.d 14.00 | SMK 1 Kersana |
40 | HERLINA | 826147664 | PDGK4500 | 15 Agustus 2020 | Sesi 2 | 11.00 s.d 14.00 | SMK 1 Kersana |
40 | ULFA MULYANI | 826157325 | PDGK4500 | 16 Agustus 2020 | Sesi 2 | 11.00 s.d 14.00 | SMK 1 Kersana |
41 | INDAH ALVIONITA | 030036568 | EKMA4500 | 15 Agustus 2020 | Sesi 2 | 11.00 s.d 14.00 | SMK 1 Kersana |
41 | URIPNO | 857540485 | PDGK4500 | 16 Agustus 2020 | Sesi 2 | 11.00 s.d 14.00 | SMK 1 Kersana |
42 | INDAH DWI MULYANI | 857541369 | PDGK4500 | 15 Agustus 2020 | Sesi 2 | 11.00 s.d 14.00 | SMK 1 Kersana |
42 | UZI MUJIZATUN | 857543323 | PDGK4500 | 16 Agustus 2020 | Sesi 2 | 11.00 s.d 14.00 | SMK 1 Kersana |
43 | INTAN ADE YUNARIN | 826153342 | PDGK4500 | 15 Agustus 2020 | Sesi 2 | 11.00 s.d 14.00 | SMK 1 Kersana |
43 | WAHONO | 826290353 | PDGK4500 | 16 Agustus 2020 | Sesi 2 | 11.00 s.d 14.00 | SMK 1 Kersana |
44 | IRFAN EFENDI | 826147972 | PDGK4500 | 15 Agustus 2020 | Sesi 2 | 11.00 s.d 14.00 | SMK 1 Kersana |
44 | WAHYU LISTIANINGRUM | 826149374 | PDGK4500 | 16 Agustus 2020 | Sesi 2 | 11.00 s.d 14.00 | SMK 1 Kersana |
45 | WARLINAH | 826152358 | PDGK4500 | 16 Agustus 2020 | Sesi 2 | 11.00 s.d 14.00 | SMK 1 Kersana |
45 | JENI PURWANTO | 826287735 | PDGK4500 | 15 Agustus 2020 | Sesi 2 | 11.00 s.d 14.00 | SMK 1 Kersana |
46 | KHOLIFAH | 826148634 | PDGK4500 | 15 Agustus 2020 | Sesi 2 | 11.00 s.d 14.00 | SMK 1 Kersana |
46 | WIWIN TRI HARYANI | 826155962 | PDGK4500 | 16 Agustus 2020 | Sesi 2 | 11.00 s.d 14.00 | SMK 1 Kersana |
47 | KUNAWAN | 826140156 | PDGK4500 | 15 Agustus 2020 | Sesi 2 | 11.00 s.d 14.00 | SMK 1 Kersana |
47 | WULAN RATNASARI | 826146734 | PDGK4500 | 16 Agustus 2020 | Sesi 2 | 11.00 s.d 14.00 | SMK 1 Kersana |
48 | YATI SUAHYATI | 826143026 | PDGK4500 | 16 Agustus 2020 | Sesi 2 | 11.00 s.d 14.00 | SMK 1 Kersana |
48 | LIA DAMAYANTI | 826269586 | PDGK4500 | 15 Agustus 2020 | Sesi 2 | 11.00 s.d 14.00 | SMK 1 Kersana |
49 | LIANA NURTAFIKO | 826138816 | PDGK4500 | 15 Agustus 2020 | Sesi 2 | 11.00 s.d 14.00 | SMK 1 Kersana |
49 | YUNIA HIDDA SENTIA | 826163139 | PDGK4500 | 16 Agustus 2020 | Sesi 2 | 11.00 s.d 14.00 | SMK 1 Kersana |
50 | YUNITA WIDYASTUTI | 826153303 | PDGK4500 | 16 Agustus 2020 | Sesi 2 | 11.00 s.d 14.00 | SMK 1 Kersana |
50 | LISA BELA | 857543591 | PDGK4500 | 15 Agustus 2020 | Sesi 2 | 11.00 s.d 14.00 | SMK 1 Kersana |
51 | MAFTUKHA | 826271536 | PDGK4500 | 15 Agustus 2020 | Sesi 2 | 11.00 s.d 14.00 | SMK 1 Kersana |
52 | MARCHATUN SOLIKHA | 826147442 | PDGK4500 | 15 Agustus 2020 | Sesi 2 | 11.00 s.d 14.00 | SMK 1 Kersana |
53 | LIE ULIEN NUHA | 030231584 | HKUM4500 | 15 Agustus 2020 | Sesi 1 | 07.30 s.d 10.30 | SMK 1 Kersana |
KAB. KEBUMEN
No | Nama | NIM | KD MTK | Tanggal | Sesi | Jam | Lokasi Ujian |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ADE WISKIADI | 826160552 | PDGK4500 | 22 Agustus 2020 | Sesi 1 | 07.30 s.d 10.30 | SMP 3 Kebumen |
2 | AJENG WIDYA KUSUMA INDAH | 826151664 | PDGK4500 | 22 Agustus 2020 | Sesi 1 | 07.30 s.d 10.30 | SMP 3 Kebumen |
3 | AKHMAD SAEKHU | 021510163 | ADPU4500 | 22 Agustus 2020 | Sesi 1 | 07.30 s.d 10.30 | SMP 3 Kebumen |
4 | AMIRUDIN | 826156513 | PDGK4500 | 22 Agustus 2020 | Sesi 1 | 07.30 s.d 10.30 | SMP 3 Kebumen |
5 | ARI RAHMAWATI | 857536897 | PDGK4500 | 22 Agustus 2020 | Sesi 1 | 07.30 s.d 10.30 | SMP 3 Kebumen |
6 | ARSIH | 826271844 | PAUD4500 | 22 Agustus 2020 | Sesi 1 | 07.30 s.d 10.30 | SMP 3 Kebumen |
7 | ASIH SUCIATI | 826287323 | PAUD4500 | 22 Agustus 2020 | Sesi 1 | 07.30 s.d 10.30 | SMP 3 Kebumen |
8 | BANGKIT PRADANA | 826149747 | PDGK4500 | 22 Agustus 2020 | Sesi 1 | 07.30 s.d 10.30 | SMP 3 Kebumen |
9 | BUNDA GUSTINA DEWI | 857538511 | PDGK4500 | 22 Agustus 2020 | Sesi 1 | 07.30 s.d 10.30 | SMP 3 Kebumen |
10 | CATUR SETIO RINI | 857539355 | PDGK4500 | 22 Agustus 2020 | Sesi 1 | 07.30 s.d 10.30 | SMP 3 Kebumen |
11 | CITA PRASTIKA BERLIANA | 857536604 | PDGK4500 | 22 Agustus 2020 | Sesi 1 | 07.30 s.d 10.30 | SMP 3 Kebumen |
12 | DAHYATI | 826264659 | PAUD4500 | 22 Agustus 2020 | Sesi 1 | 07.30 s.d 10.30 | SMP 3 Kebumen |
13 | DARYATI | 826144336 | PDGK4500 | 22 Agustus 2020 | Sesi 1 | 07.30 s.d 10.30 | SMP 3 Kebumen |
14 | DENI YULINDA | 857536668 | PDGK4500 | 22 Agustus 2020 | Sesi 1 | 07.30 s.d 10.30 | SMP 3 Kebumen |
15 | DEWI INTAN PURNAMA | 031390959 | EKMA4500 | 22 Agustus 2020 | Sesi 1 | 07.30 s.d 10.30 | SMP 3 Kebumen |
16 | DEWI SRI RAHAYU | 857536611 | PDGK4500 | 22 Agustus 2020 | Sesi 1 | 07.30 s.d 10.30 | SMP 3 Kebumen |
17 | DEWI TRIANA | 857536557 | PDGK4500 | 22 Agustus 2020 | Sesi 1 | 07.30 s.d 10.30 | SMP 3 Kebumen |
18 | DHOTUL NUR HOLLIFAH | 857536675 | PDGK4500 | 22 Agustus 2020 | Sesi 1 | 07.30 s.d 10.30 | SMP 3 Kebumen |
19 | DIAN ANITA SARI | 857536761 | PDGK4500 | 22 Agustus 2020 | Sesi 1 | 07.30 s.d 10.30 | SMP 3 Kebumen |
20 | DWI ASIH KARTIKASARI | 826142396 | PDGK4500 | 22 Agustus 2020 | Sesi 1 | 07.30 s.d 10.30 | SMP 3 Kebumen |
21 | ENDAH SETIYARINI | 836571941 | PAUD4500 | 22 Agustus 2020 | Sesi 1 | 07.30 s.d 10.30 | SMP 3 Kebumen |
22 | ENDANG RIYANTI | 826156925 | PDGK4500 | 22 Agustus 2020 | Sesi 1 | 07.30 s.d 10.30 | SMP 3 Kebumen |
23 | ENY WIJIASTUTI | 857536564 | PDGK4500 | 22 Agustus 2020 | Sesi 1 | 07.30 s.d 10.30 | SMP 3 Kebumen |
24 | FATMAWATI | 836572681 | PAUD4500 | 22 Agustus 2020 | Sesi 1 | 07.30 s.d 10.30 | SMP 3 Kebumen |
25 | FENI WAIQOH | 826301162 | PAUD4500 | 22 Agustus 2020 | Sesi 1 | 07.30 s.d 10.30 | SMP 3 Kebumen |
26 | FIRDA RAHMIFTA | 021517428 | ADPU4500 | 22 Agustus 2020 | Sesi 1 | 07.30 s.d 10.30 | SMP 3 Kebumen |
27 | FITRI | 857536485 | PDGK4500 | 22 Agustus 2020 | Sesi 1 | 07.30 s.d 10.30 | SMP 3 Kebumen |
28 | HENI SETYA PURWANDARI | 857536722 | PDGK4500 | 22 Agustus 2020 | Sesi 1 | 07.30 s.d 10.30 | SMP 3 Kebumen |
29 | HUDI UTAMI | 857537573 | PDGK4500 | 22 Agustus 2020 | Sesi 2 | 11.00 s.d 14.00 | SMP 3 Kebumen |
30 | IKA APRIYANI | 857538608 | PDGK4500 | 22 Agustus 2020 | Sesi 2 | 11.00 s.d 14.00 | SMP 3 Kebumen |
31 | IKA ARISTIANTI | 826279365 | PAUD4500 | 22 Agustus 2020 | Sesi 2 | 11.00 s.d 14.00 | SMP 3 Kebumen |
32 | IKA DIYANTI | 857536571 | PDGK4500 | 22 Agustus 2020 | Sesi 2 | 11.00 s.d 14.00 | SMP 3 Kebumen |
33 | IKHSANUDIN MASKURI | 826150734 | PDGK4500 | 22 Agustus 2020 | Sesi 2 | 11.00 s.d 14.00 | SMP 3 Kebumen |
34 | IMAWATI | 826278768 | PAUD4500 | 22 Agustus 2020 | Sesi 2 | 11.00 s.d 14.00 | SMP 3 Kebumen |
35 | INTAN SHELVY | 857536478 | PDGK4500 | 22 Agustus 2020 | Sesi 2 | 11.00 s.d 14.00 | SMP 3 Kebumen |
36 | IWAN KURNIAWAN | 018339843 | ADPU4500 | 22 Agustus 2020 | Sesi 2 | 11.00 s.d 14.00 | SMP 3 Kebumen |
37 | KASMIYATI | 826265217 | PAUD4500 | 22 Agustus 2020 | Sesi 2 | 11.00 s.d 14.00 | SMP 3 Kebumen |
38 | KHARISMA IMAN SAWIJI | 030048405 | EKMA4500 | 22 Agustus 2020 | Sesi 2 | 11.00 s.d 14.00 | SMP 3 Kebumen |
39 | KURNIASIH | 836578041 | PAUD4500 | 22 Agustus 2020 | Sesi 2 | 11.00 s.d 14.00 | SMP 3 Kebumen |
40 | LAELA FAUZIAH | 826156892 | PDGK4500 | 22 Agustus 2020 | Sesi 2 | 11.00 s.d 14.00 | SMP 3 Kebumen |
41 | LAELI AZIZAH | 857536453 | PDGK4500 | 22 Agustus 2020 | Sesi 2 | 11.00 s.d 14.00 | SMP 3 Kebumen |
42 | LILIS ISWATI | 836573271 | PAUD4500 | 22 Agustus 2020 | Sesi 2 | 11.00 s.d 14.00 | SMP 3 Kebumen |
43 | LUSIA ANI HERMAWATI | 826142436 | PDGK4500 | 22 Agustus 2020 | Sesi 2 | 11.00 s.d 14.00 | SMP 3 Kebumen |
44 | MEI LUCKY DAHMELIA | 836552672 | PAUD4500 | 22 Agustus 2020 | Sesi 2 | 11.00 s.d 14.00 | SMP 3 Kebumen |
45 | MUJIANI | 826266297 | PAUD4500 | 22 Agustus 2020 | Sesi 2 | 11.00 s.d 14.00 | SMP 3 Kebumen |
46 | MURTINGATUN ROFIQOH | 857536636 | PDGK4500 | 22 Agustus 2020 | Sesi 2 | 11.00 s.d 14.00 | SMP 3 Kebumen |
47 | MUSRIFAH | 857536532 | PDGK4500 | 22 Agustus 2020 | Sesi 2 | 11.00 s.d 14.00 | SMP 3 Kebumen |
48 | NASITI | 836553072 | PAUD4500 | 22 Agustus 2020 | Sesi 2 | 11.00 s.d 14.00 | SMP 3 Kebumen |
49 | NIDAUL KHOERIYAH | 857538543 | PDGK4500 | 22 Agustus 2020 | Sesi 2 | 11.00 s.d 14.00 | SMP 3 Kebumen |
50 | NOVIARNI RATNA DEWI | 857537613 | PDGK4500 | 22 Agustus 2020 | Sesi 2 | 11.00 s.d 14.00 | SMP 3 Kebumen |
51 | NOVI VERIANTI | 826266867 | PAUD4500 | 22 Agustus 2020 | Sesi 2 | 11.00 s.d 14.00 | SMP 3 Kebumen |
52 | NUNUNG NURAENI | 826270494 | PAUD4500 | 22 Agustus 2020 | Sesi 2 | 11.00 s.d 14.00 | SMP 3 Kebumen |
53 | NUR AFNI HIDAYATI | 826277497 | PAUD4500 | 22 Agustus 2020 | Sesi 2 | 11.00 s.d 14.00 | SMP 3 Kebumen |
54 | NURFAIDAH | 017983023 | ADPU4500 | 22 Agustus 2020 | Sesi 2 | 11.00 s.d 14.00 | SMP 3 Kebumen |
55 | NURHADIN | 017588869 | ADPU4500 | 22 Agustus 2020 | Sesi 2 | 11.00 s.d 14.00 | SMP 3 Kebumen |
56 | NURUL CHOTIMAH | 836573311 | PAUD4500 | 22 Agustus 2020 | Sesi 2 | 11.00 s.d 14.00 | SMP 3 Kebumen |
57 | NURUL HADIYATI | 826264587 | PAUD4500 | 23 Agustus 2020 | Sesi 1 | 07.30 s.d 10.30 | SMP 3 Kebumen |
58 | NURUL LAELA | 826292278 | PAUD4500 | 23 Agustus 2020 | Sesi 1 | 07.30 s.d 10.30 | SMP 3 Kebumen |
59 | OTISETIAWATI | 826279698 | PAUD4500 | 23 Agustus 2020 | Sesi 1 | 07.30 s.d 10.30 | SMP 3 Kebumen |
60 | PARJIATUN | 826277053 | PAUD4500 | 23 Agustus 2020 | Sesi 1 | 07.30 s.d 10.30 | SMP 3 Kebumen |
61 | PRIHATIN PUJI UTAMI | 857536779 | PDGK4500 | 23 Agustus 2020 | Sesi 1 | 07.30 s.d 10.30 | SMP 3 Kebumen |
62 | PUJI LESTARI | 857536715 | PDGK4500 | 23 Agustus 2020 | Sesi 1 | 07.30 s.d 10.30 | SMP 3 Kebumen |
63 | PUTRI WULANSARI | 857536747 | PDGK4500 | 23 Agustus 2020 | Sesi 1 | 07.30 s.d 10.30 | SMP 3 Kebumen |
64 | RETNO PURWANINGSIH | 826157292 | PDGK4500 | 23 Agustus 2020 | Sesi 1 | 07.30 s.d 10.30 | SMP 3 Kebumen |
65 | RINA YUNIASIH | 826279358 | PAUD4500 | 23 Agustus 2020 | Sesi 1 | 07.30 s.d 10.30 | SMP 3 Kebumen |
66 | RISWANTI | 826277798 | PAUD4500 | 23 Agustus 2020 | Sesi 1 | 07.30 s.d 10.30 | SMP 3 Kebumen |
67 | RISYANTO | 017945349 | ADPU4500 | 23 Agustus 2020 | Sesi 1 | 07.30 s.d 10.30 | SMP 3 Kebumen |
68 | RODIYAH | 857538536 | PDGK4500 | 23 Agustus 2020 | Sesi 1 | 07.30 s.d 10.30 | SMP 3 Kebumen |
69 | ROHANAH | 826276843 | PAUD4500 | 23 Agustus 2020 | Sesi 1 | 07.30 s.d 10.30 | SMP 3 Kebumen |
70 | SAFITRI | 826156663 | PDGK4500 | 23 Agustus 2020 | Sesi 1 | 07.30 s.d 10.30 | SMP 3 Kebumen |
71 | SALIM FITRIYANINGSIH | 857537638 | PDGK4500 | 23 Agustus 2020 | Sesi 1 | 07.30 s.d 10.30 | SMP 3 Kebumen |
72 | SARTIYEM | 826158982 | PDGK4500 | 23 Agustus 2020 | Sesi 1 | 07.30 s.d 10.30 | SMP 3 Kebumen |
73 | SEPTIANA RACHMAWATI | 826158255 | PDGK4500 | 23 Agustus 2020 | Sesi 1 | 07.30 s.d 10.30 | SMP 3 Kebumen |
74 | SEPTIANI EKA PRATIWI | 021523571 | ADPU4500 | 23 Agustus 2020 | Sesi 1 | 07.30 s.d 10.30 | SMP 3 Kebumen |
75 | SETIYANINGSIH | 826290045 | PAUD4500 | 23 Agustus 2020 | Sesi 1 | 07.30 s.d 10.30 | SMP 3 Kebumen |
