Pelaksanaan Ujian Online Ulang Masa 2020.3 Luar Kantor UPBJJ UT Purwokerto
Berikut adalah nama mahasiswa yang akan mengikuti Ujian Online Ulang Masa 2020.3 pelaksanaan di luar kantor UPBJJ UT Purwokerto.
KAB. BREBES
No | NIM | Nama Mahasiswa | Kode MTK | Nama MTK | Sesi | Tanggal Ujian | Lokasi Ujian |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 030704807 | PONIRAN | IPEM4309 | Manajemen Konflik | 1 | 24 Oktober 2020 | SMKN 1 KERSANA BREBES |
2 | 824585528 | NUR RIZQIYATUN FASIKHA | PDGK4401 | Materi & Pembelajaran PKn SD | 1 | 24 Oktober 2020 | SMKN 1 KERSANA BREBES |
3 | 825550353 | NONY WULANDARI | PDGK4207 | Pendidikan Seni di SD | 1 | 24 Oktober 2020 | SMKN 1 KERSANA BREBES |
4 | 826157325 | ULFA MULYANI | PDGK4203 | Pendidikan Matematika 1 | 1 | 24 Oktober 2020 | SMKN 1 KERSANA BREBES |
5 | 836554651 | BAYU NUR GANDA | PDGK4406 | Pembelajaran Matematika SD | 1 | 24 Oktober 2020 | SMKN 1 KERSANA BREBES |
6 | 019411702 | DARMAJA | SKOM4314 | Perencanaan Pesan dan Media | 2 | 24 Oktober 2020 | SMKN 1 KERSANA BREBES |
7 | 021546816 | TRI LIFIANI MARLIYANTI | MKDU4111 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 24 Oktober 2020 | SMKN 1 KERSANA BREBES |
8 | 021614016 | RATNO | IPEM4541 | Perbandingan Pemerintahan | 2 | 24 Oktober 2020 | SMKN 1 KERSANA BREBES |
9 | 030259788 | SITI ISYAROH | EKMA4311 | Studi Kelayakan Bisnis | 2 | 24 Oktober 2020 | SMKN 1 KERSANA BREBES |
10 | 030704807 | PONIRAN | IPEM4427 | Sosiologi Pemerintahan | 2 | 24 Oktober 2020 | SMKN 1 KERSANA BREBES |
11 | 822339871 | SUMANAP | PDGK4108 | Matematika | 2 | 24 Oktober 2020 | SMKN 1 KERSANA BREBES |
12 | 824585528 | NUR RIZQIYATUN FASIKHA | PEMA4210 | Statistika Pendidikan | 2 | 24 Oktober 2020 | SMKN 1 KERSANA BREBES |
13 | 825550353 | NONY WULANDARI | PDGK4502 | Pengemb. Kur. & Pembel. di SD | 2 | 24 Oktober 2020 | SMKN 1 KERSANA BREBES |
14 | 836552207 | KIKI DWIJAYANTI | MKDU4221 | Pendidikan Agama Islam | 2 | 24 Oktober 2020 | SMKN 1 KERSANA BREBES |
15 | 021546816 | TRI LIFIANI MARLIYANTI | SKOM4440 | Produksi Media | 3 | 24 Oktober 2020 | SMKN 1 KERSANA BREBES |
16 | 021614016 | RATNO | ADPU4334 | Kepemimpinan | 3 | 24 Oktober 2020 | SMKN 1 KERSANA BREBES |
17 | 030704807 | PONIRAN | EKMA4214 | Manajemen Sumber Daya Manusia | 3 | 24 Oktober 2020 | SMKN 1 KERSANA BREBES |
18 | 824585528 | NUR RIZQIYATUN FASIKHA | PDGK4406 | Pembelajaran Matematika SD | 3 | 24 Oktober 2020 | SMKN 1 KERSANA BREBES |
19 | 826296569 | WIDIARTI | PEMA4210 | Statistika Pendidikan | 3 | 24 Oktober 2020 | SMKN 1 KERSANA BREBES |
20 | 825127462 | ANI NURHIDAYATI | PDGK4405 | Materi dan Pembelajaran IPS SD | 1 | 25 Oktober 2020 | SMKN 1 KERSANA BREBES |
21 | 826152942 | DENDI HARYANTO | IDIK4008 | Penelitian Tindakan Kelas | 1 | 25 Oktober 2020 | SMKN 1 KERSANA BREBES |
22 | 826278822 | ROFIATUN | IDIK4008 | Penelitian Tindakan Kelas | 1 | 25 Oktober 2020 | SMKN 1 KERSANA BREBES |
23 | 826291703 | AMELIA FITRIYANI | PEMA4210 | Statistika Pendidikan | 1 | 25 Oktober 2020 | SMKN 1 KERSANA BREBES |
24 | 836558562 | IKA SISKA YANTI | MKDK4001 | Pengantar Pendidikan | 1 | 25 Oktober 2020 | SMKN 1 KERSANA BREBES |
25 | 836563872 | ARIN SEFIYANI | PDGK4207 | Pendidikan Seni di SD | 1 | 25 Oktober 2020 | SMKN 1 KERSANA BREBES |
26 | 836598011 | MEI KARUNIA | PDGK4207 | Pendidikan Seni di SD | 1 | 25 Oktober 2020 | SMKN 1 KERSANA BREBES |
27 | 857542188 | DWI PUSPITA INDRIANA | PDGK4502 | Pengemb. Kur. & Pembel. di SD | 1 | 25 Oktober 2020 | SMKN 1 KERSANA BREBES |
28 | 857543814 | FARIKHATUN | PDGK4201 | Pembelajaran PKn di SD | 1 | 25 Oktober 2020 | SMKN 1 KERSANA BREBES |
29 | 825127462 | ANI NURHIDAYATI | PDGK4109 | Bahasa dan Sastra Indonesia di SD | 2 | 25 Oktober 2020 | SMKN 1 KERSANA BREBES |
30 | 826152942 | DENDI HARYANTO | PDGK4407 | Pengantar Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus | 2 | 25 Oktober 2020 | SMKN 1 KERSANA BREBES |
31 | 826154985 | RATNA SARI | MKDU4221 | Pendidikan Agama Islam | 2 | 25 Oktober 2020 | SMKN 1 KERSANA BREBES |
32 | 826282467 | HESTI WILIYANTI | MKDU4221 | Pendidikan Agama Islam | 2 | 25 Oktober 2020 | SMKN 1 KERSANA BREBES |
33 | 836553904 | NUR ALIFAH | MKDK4001 | Pengantar Pendidikan | 2 | 25 Oktober 2020 | SMKN 1 KERSANA BREBES |
34 | 836558562 | IKA SISKA YANTI | MKDU4221 | Pendidikan Agama Islam | 2 | 25 Oktober 2020 | SMKN 1 KERSANA BREBES |
35 | 836572413 | IMAY MAESAROH | PAUD4208 | Penanganan Anak Berkelainan | 2 | 25 Oktober 2020 | SMKN 1 KERSANA BREBES |
36 | 836572825 | SLAMET MULYADI | MKDU4221 | Pendidikan Agama Islam | 2 | 25 Oktober 2020 | SMKN 1 KERSANA BREBES |
37 | 836598011 | MEI KARUNIA | PEMA4210 | Statistika Pendidikan | 2 | 25 Oktober 2020 | SMKN 1 KERSANA BREBES |
38 | 857543814 | FARIKHATUN | PDGK4106 | Pendidikan IPS di SD | 2 | 25 Oktober 2020 | SMKN 1 KERSANA BREBES |
39 | 826282467 | HESTI WILIYANTI | PAUD4107 | Dasar-dasar Pendidikan TK | 3 | 25 Oktober 2020 | SMKN 1 KERSANA BREBES |
40 | 836552214 | KASTIROH | MKDK4001 | Pengantar Pendidikan | 3 | 25 Oktober 2020 | SMKN 1 KERSANA BREBES |
41 | 836563872 | ARIN SEFIYANI | PDGK4206 | Pendidikan Matematika II | 3 | 25 Oktober 2020 | SMKN 1 KERSANA BREBES |
42 | 836598011 | MEI KARUNIA | PDGK4405 | Materi dan Pembelajaran IPS SD | 3 | 25 Oktober 2020 | SMKN 1 KERSANA BREBES |
43 | 857543814 | FARIKHATUN | PDGK4105 | Strategi Pembelajaran di SD | 3 | 25 Oktober 2020 | SMKN 1 KERSANA BREBES |
44 | 857556186 | ELOK LUTSFIANIE | PAUD4107 | Dasar-dasar Pendidikan TK | 3 | 25 Oktober 2020 | SMKN 1 KERSANA BREBES |
KAB. KEBUMEN
No | NIM | Nama Mahasiswa | Kode MTK | Nama MTK | Sesi | Tanggal Ujian | Lokasi Ujian |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 017892819 | WASIATI | ADPU4330 | Perkoperasian | 1 | 25 Oktober 2020 | SMP 3 KEBUMEN |
2 | 021517442 | LATHIIFAH | ADPU4431 | Perilaku Organisasi | 1 | 25 Oktober 2020 | SMP 3 KEBUMEN |
3 | 030771055 | MUHAMMAD YUSUF | ISIP4215 | Pengantar Statistik Sosial | 1 | 25 Oktober 2020 | SMP 3 KEBUMEN |
4 | 031040428 | MUHDI | ISIP4210 | Pengantar Antropologi | 1 | 25 Oktober 2020 | SMP 3 KEBUMEN |
5 | 836562942 | INTAN WISNU WIDIANINGRUM | MKDU4221 | Pendidikan Agama Islam | 1 | 25 Oktober 2020 | SMP 3 KEBUMEN |
6 | 836573827 | SUPARMAN | PDGK4103 | Konsep Dasar IPA di SD | 1 | 25 Oktober 2020 | SMP 3 KEBUMEN |
7 | 836592264 | YASIVA WIKAROMAH | MKDU4221 | Pendidikan Agama Islam | 1 | 25 Oktober 2020 | SMP 3 KEBUMEN |
8 | 836592558 | ANTON SETIAWAN | MKDK4001 | Pengantar Pendidikan | 1 | 25 Oktober 2020 | SMP 3 KEBUMEN |
9 | 017892819 | WASIATI | ADPU4410 | Kebijakan Publik | 2 | 25 Oktober 2020 | SMP 3 KEBUMEN |
10 | 021539011 | INDRAYANI | ADPU4431 | Perilaku Organisasi | 2 | 25 Oktober 2020 | SMP 3 KEBUMEN |
11 | 021540879 | ENDANG SUSWATI | EKMA4213 | Manajemen Keuangan | 2 | 25 Oktober 2020 | SMP 3 KEBUMEN |
12 | 030077871 | DESI ANDONSARI | IPEM4425 | Hubungan Pusat Dan Daerah | 2 | 25 Oktober 2020 | SMP 3 KEBUMEN |
13 | 030771055 | MUHAMMAD YUSUF | ISIP4112 | Pengantar Ilmu Ekonomi | 2 | 25 Oktober 2020 | SMP 3 KEBUMEN |
14 | 030906407 | EKA KUNIATUS SANGADAH | BIOL4119 | Fisika Umum I | 2 | 25 Oktober 2020 | SMP 3 KEBUMEN |
15 | 030906453 | IKFIYATUL MUBAROKAH | LUHT4232 | Psikologi Belajar Mengajar | 2 | 25 Oktober 2020 | SMP 3 KEBUMEN |
16 | 030908052 | NGIZA ULTUVINA | BIOL4119 | Fisika Umum I | 2 | 25 Oktober 2020 | SMP 3 KEBUMEN |
17 | 030910754 | ARIF BUDI YUWONO | ADPU4330 | Perkoperasian | 2 | 25 Oktober 2020 | SMP 3 KEBUMEN |
18 | 040367147 | TITI SURYANI | PUST4420 | Penyusunan Artikel dan Publikasi Sekunder | 2 | 25 Oktober 2020 | SMP 3 KEBUMEN |
19 | 825534216 | NUR KHASANAH | IDIK4006 | Filsafat Ilmu | 2 | 25 Oktober 2020 | SMP 3 KEBUMEN |
20 | 826288396 | ETI ANDANI | PAUD4107 | Dasar-dasar Pendidikan TK | 2 | 25 Oktober 2020 | SMP 3 KEBUMEN |
21 | 836552855 | DWI ERVINA RAKHMAWATI | PAUD4409 | Kurikulum PAUD | 2 | 25 Oktober 2020 | SMP 3 KEBUMEN |
22 | 836562942 | INTAN WISNU WIDIANINGRUM | PAUD4107 | Dasar-dasar Pendidikan TK | 2 | 25 Oktober 2020 | SMP 3 KEBUMEN |
23 | 836572792 | SARAH WATI | PAUD4107 | Dasar-dasar Pendidikan TK | 2 | 25 Oktober 2020 | SMP 3 KEBUMEN |
24 | 857538543 | NIDAUL KHOERIYAH | PDGK4406 | Pembelajaran Matematika SD | 2 | 25 Oktober 2020 | SMP 3 KEBUMEN |
25 | 021539011 | INDRAYANI | ADPU4430 | Administrasi Kepegawaian | 3 | 25 Oktober 2020 | SMP 3 KEBUMEN |
26 | 021540467 | LINDA AYU ANITA | EKMA4314 | Akuntansi Manajemen | 3 | 25 Oktober 2020 | SMP 3 KEBUMEN |
27 | 021545957 | RAHAYU WILUJENG | ADPU4334 | Kepemimpinan | 3 | 25 Oktober 2020 | SMP 3 KEBUMEN |
28 | 030077871 | DESI ANDONSARI | ADPU4337 | Usaha - usaha Milik Negara & Daerah | 3 | 25 Oktober 2020 | SMP 3 KEBUMEN |
29 | 030771055 | MUHAMMAD YUSUF | SKOM4207 | Sistem Komunikasi Indonesia | 3 | 25 Oktober 2020 | SMP 3 KEBUMEN |
30 | 030909251 | LIA YULIANA | MKDU4107 | Bahasa Inggris I | 3 | 25 Oktober 2020 | SMP 3 KEBUMEN |
31 | 030910754 | ARIF BUDI YUWONO | LUHT4232 | Psikologi Belajar Mengajar | 3 | 25 Oktober 2020 | SMP 3 KEBUMEN |
32 | 031041437 | NINUK LISMAWATI | EKMA4414 | Manajemen Strategik | 3 | 25 Oktober 2020 | SMP 3 KEBUMEN |
33 | 031161061 | LIA PADINI LOKESWARI | ADPU4431 | Perilaku Organisasi | 3 | 25 Oktober 2020 | SMP 3 KEBUMEN |
34 | 031161656 | SOFINGATUN | ADPU4431 | Perilaku Organisasi | 3 | 25 Oktober 2020 | SMP 3 KEBUMEN |
35 | 031161925 | PURWANINGSIH | ADPU4431 | Perilaku Organisasi | 3 | 25 Oktober 2020 | SMP 3 KEBUMEN |
36 | 031162135 | YANTI | ADPU4217 | Organisasi dan Manajemen | 3 | 25 Oktober 2020 | SMP 3 KEBUMEN |
37 | 031162364 | UTARI PALUPI | ADPU4431 | Perilaku Organisasi | 3 | 25 Oktober 2020 | SMP 3 KEBUMEN |
38 | 826288396 | ETI ANDANI | MKDU4221 | Pendidikan Agama Islam | 3 | 25 Oktober 2020 | SMP 3 KEBUMEN |
39 | 836552855 | DWI ERVINA RAKHMAWATI | MKDU4221 | Pendidikan Agama Islam | 3 | 25 Oktober 2020 | SMP 3 KEBUMEN |
40 | 836572792 | SARAH WATI | MKDK4004 | Teori Belajar dan Pembelajaran | 3 | 25 Oktober 2020 | SMP 3 KEBUMEN |
SALUT KOTA TEGAL
No | NIM | Nama Mahasiswa | Kode MTK | Nama MTK | Sesi | Tanggal Ujian | Lokasi Ujian |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 018376597 | LINA HIDAYATI | EKSI4415 | Teori Akuntansi | 1 | 31 Oktober 2020 | SALUT KOTA TEGAL |
2 | 018382806 | IMAM AKHMAD ABDUL KHAMID | PBIN4302 | Evaluasi Pembelajaran B. Ind. | 1 | 31 Oktober 2020 | SALUT KOTA TEGAL |
3 | 021545427 | SANURI | ADPU4430 | Administrasi Kepegawaian | 1 | 31 Oktober 2020 | SALUT KOTA TEGAL |
4 | 030470752 | PEFRI ANDRIYANI | ISIP4215 | Pengantar Statistik Sosial | 1 | 31 Oktober 2020 | SALUT KOTA TEGAL |
5 | 030736566 | BAMBANG ARIYANTO | HKUM4312 | Hukum Perlindungan Konsumen | 1 | 31 Oktober 2020 | SALUT KOTA TEGAL |
6 | 040391733 | SAMSUL MA'ARIF | IPEM4111 | Pengantar Ilmu Pemerintahan | 1 | 31 Oktober 2020 | SALUT KOTA TEGAL |
7 | 041180947 | ERNAWATI | IPEM4318 | Sistem Kepartaian dan Pemilu | 1 | 31 Oktober 2020 | SALUT KOTA TEGAL |
8 | 041181014 | HIKMAH RIZQIYAH | ISIP4213 | Sistem Politik Indonesia | 1 | 31 Oktober 2020 | SALUT KOTA TEGAL |
9 | 041189911 | DWI RIYADI | IPEM4111 | Pengantar Ilmu Pemerintahan | 1 | 31 Oktober 2020 | SALUT KOTA TEGAL |
10 | 041693291 | MAULIDIA NUR | SKOM4101 | Pengantar Ilmu Komunikasi | 1 | 31 Oktober 2020 | SALUT KOTA TEGAL |
11 | 825124815 | DYAH PRATIWI | MKDU4221 | Pendidikan Agama Islam | 1 | 31 Oktober 2020 | SALUT KOTA TEGAL |
12 | 836593757 | DYAH NURUL HIDAYAH | MKDK4004 | Teori Belajar dan Pembelajaran | 1 | 31 Oktober 2020 | SALUT KOTA TEGAL |
13 | 018376597 | LINA HIDAYATI | EKMA4214 | Manajemen Sumber Daya Manusia | 2 | 31 Oktober 2020 | SALUT KOTA TEGAL |
14 | 021539921 | EKO YOHAN KORNIAWAN | HKUM4205 | Kriminologi | 2 | 31 Oktober 2020 | SALUT KOTA TEGAL |
15 | 021545008 | TEGUH TRIYONO | HKUM4205 | Kriminologi | 2 | 31 Oktober 2020 | SALUT KOTA TEGAL |
16 | 030704728 | NANI KORI'AH | ISIP4130 | Pengantar Ilmu Hukum/ PTHI | 2 | 31 Oktober 2020 | SALUT KOTA TEGAL |
17 | 040391733 | SAMSUL MA'ARIF | IPEM4318 | Sistem Kepartaian dan Pemilu | 2 | 31 Oktober 2020 | SALUT KOTA TEGAL |
18 | 041189911 | DWI RIYADI | ISIP4211 | Logika | 2 | 31 Oktober 2020 | SALUT KOTA TEGAL |
19 | 041693291 | MAULIDIA NUR | PUST4102 | Pengembangan Koleksi | 2 | 31 Oktober 2020 | SALUT KOTA TEGAL |
20 | 041694627 | HERU SETIAWAN | IPEM4111 | Pengantar Ilmu Pemerintahan | 2 | 31 Oktober 2020 | SALUT KOTA TEGAL |
21 | 042440071 | WASHADI | ISIP4215 | Pengantar Statistik Sosial | 2 | 31 Oktober 2020 | SALUT KOTA TEGAL |
22 | 825124815 | DYAH PRATIWI | PDGK4405 | Materi dan Pembelajaran IPS SD | 2 | 31 Oktober 2020 | SALUT KOTA TEGAL |
23 | 836564613 | NURUL FADILAH | PEMA4210 | Statistika Pendidikan | 2 | 31 Oktober 2020 | SALUT KOTA TEGAL |
24 | 857536983 | SINTA NURANI | PDGK4106 | Pendidikan IPS di SD | 2 | 31 Oktober 2020 | SALUT KOTA TEGAL |
25 | 021527601 | ADINDA NUR BAETY | ISIP4112 | Pengantar Ilmu Ekonomi | 3 | 31 Oktober 2020 | SALUT KOTA TEGAL |
26 | 021539867 | UNTUNG WALUYO | HKUM4205 | Kriminologi | 3 | 31 Oktober 2020 | SALUT KOTA TEGAL |
27 | 021539899 | HAFI KUSWARA | MKDU4107 | Bahasa Inggris I | 3 | 31 Oktober 2020 | SALUT KOTA TEGAL |
28 | 021539921 | EKO YOHAN KORNIAWAN | HKUM4103 | Filsafat Hukum Dan Etika Profesi | 3 | 31 Oktober 2020 | SALUT KOTA TEGAL |
29 | 021545212 | KHASTIANI UTAMI | ESPA4314 | Perekonomian Indonesia | 3 | 31 Oktober 2020 | SALUT KOTA TEGAL |
30 | 030491985 | NUR SOLEKHUDIN | EKMA4367 | Hubungan Industrial | 3 | 31 Oktober 2020 | SALUT KOTA TEGAL |
31 | 041179483 | WIDYA SARI SAPUTRI | IPEM4111 | Pengantar Ilmu Pemerintahan | 3 | 31 Oktober 2020 | SALUT KOTA TEGAL |
32 | 041182822 | UUM HAVIDHOTUT TOYIBAH | MKDU4111 | Pendidikan Kewarganegaraan | 3 | 31 Oktober 2020 | SALUT KOTA TEGAL |
33 | 041694301 | ROSIDIN ANDRIYANI | ISIP4211 | Logika | 3 | 31 Oktober 2020 | SALUT KOTA TEGAL |
34 | 041694974 | EDY TEGUH HONORIS | ISIP4211 | Logika | 3 | 31 Oktober 2020 | SALUT KOTA TEGAL |
35 | 041694981 | ABDULASIR | IPEM4111 | Pengantar Ilmu Pemerintahan | 3 | 31 Oktober 2020 | SALUT KOTA TEGAL |
36 | 042442828 | DIDIT TAUFAN | ISIP4211 | Logika | 3 | 31 Oktober 2020 | SALUT KOTA TEGAL |
37 | 017376358 | HERIYAH | ESPA4123 | Statistika Ekonomi | 1 | 01 November 2020 | SALUT KOTA TEGAL |
38 | 017376745 | DWI ERNIWATI | MKDU4111 | Pendidikan Kewarganegaraan | 1 | 01 November 2020 | SALUT KOTA TEGAL |
39 | 021519217 | MUSAROFAH | ADPU4441 | Pengembangan Organisasi | 1 | 01 November 2020 | SALUT KOTA TEGAL |
40 | 021526892 | BAYU ARI WIBOWO | PUST4105 | Pengantar Kearsipan | 1 | 01 November 2020 | SALUT KOTA TEGAL |
41 | 021530839 | NOVIANTO TEGUH SETIAWAN | EKMA4265 | Manajemen Kualitas | 1 | 01 November 2020 | SALUT KOTA TEGAL |
42 | 021546482 | MAULANA AZHAR | ISIP4130 | Pengantar Ilmu Hukum/ PTHI | 1 | 01 November 2020 | SALUT KOTA TEGAL |
43 | 030185487 | TAMBRIN | ESPA4314 | Perekonomian Indonesia | 1 | 01 November 2020 | SALUT KOTA TEGAL |
44 | 040391654 | ABDUL CHALIM | ISIP4213 | Sistem Politik Indonesia | 1 | 01 November 2020 | SALUT KOTA TEGAL |
45 | 041179451 | ERA NOVERIA | ADBI4211 | Manajemen Risiko Dan Asuransi | 1 | 01 November 2020 | SALUT KOTA TEGAL |
46 | 041179673 | WIHERTI | ISIP4213 | Sistem Politik Indonesia | 1 | 01 November 2020 | SALUT KOTA TEGAL |
47 | 042448109 | AJENG DWIWORO | MKDU4110 | Bahasa Indonesia | 1 | 01 November 2020 | SALUT KOTA TEGAL |
48 | 017376358 | HERIYAH | ISIP4216 | Metode Penelitian Sosial | 2 | 01 November 2020 | SALUT KOTA TEGAL |
49 | 017376745 | DWI ERNIWATI | EKMA4434 | Sistem Informasi Manajemen | 2 | 01 November 2020 | SALUT KOTA TEGAL |
50 | 021511781 | EDDY JATMIKO | ADPU4337 | Usaha - usaha Milik Negara & Daerah | 2 | 01 November 2020 | SALUT KOTA TEGAL |
51 | 021519217 | MUSAROFAH | ADPU4533 | Etika Administrasi Pemerintahan | 2 | 01 November 2020 | SALUT KOTA TEGAL |
52 | 021526892 | BAYU ARI WIBOWO | SKOM4437 | Analisis Sistem Informasi | 2 | 01 November 2020 | SALUT KOTA TEGAL |
53 | 021530839 | NOVIANTO TEGUH SETIAWAN | EKMA4565 | Manajemen Perubahan | 2 | 01 November 2020 | SALUT KOTA TEGAL |
54 | 040269492 | ARJUN FAOZI BAGUS RAGIL | ESPA4227 | Ekonomi Moneter | 2 | 01 November 2020 | SALUT KOTA TEGAL |
55 | 041179451 | ERA NOVERIA | EKMA4434 | Sistem Informasi Manajemen | 2 | 01 November 2020 | SALUT KOTA TEGAL |
56 | 042445601 | EDWIN PRAHASTA ZAEMURDANI | MKDU4110 | Bahasa Indonesia | 2 | 01 November 2020 | SALUT KOTA TEGAL |
57 | 042448109 | AJENG DWIWORO | MKDU4221 | Pendidikan Agama Islam | 2 | 01 November 2020 | SALUT KOTA TEGAL |
58 | 017376358 | HERIYAH | EKSI4415 | Teori Akuntansi | 3 | 01 November 2020 | SALUT KOTA TEGAL |
59 | 017376745 | DWI ERNIWATI | EKMA4215 | Manajemen Operasi | 3 | 01 November 2020 | SALUT KOTA TEGAL |
60 | 021511781 | EDDY JATMIKO | ISIP4211 | Logika | 3 | 01 November 2020 | SALUT KOTA TEGAL |
61 | 021519217 | MUSAROFAH | ADPU4218 | Psikologi Sosial | 3 | 01 November 2020 | SALUT KOTA TEGAL |
62 | 021526892 | BAYU ARI WIBOWO | PUST4418 | Manajemen Penerbitan | 3 | 01 November 2020 | SALUT KOTA TEGAL |
63 | 021530839 | NOVIANTO TEGUH SETIAWAN | ESPA4227 | Ekonomi Moneter | 3 | 01 November 2020 | SALUT KOTA TEGAL |
64 | 021545008 | TEGUH TRIYONO | ISIP4131 | Sistem Hukum Indonesia | 3 | 01 November 2020 | SALUT KOTA TEGAL |
65 | 040269492 | ARJUN FAOZI BAGUS RAGIL | ADBI4201 | Bahasa Inggris Niaga | 3 | 01 November 2020 | SALUT KOTA TEGAL |
66 | 041179451 | ERA NOVERIA | ESPA4314 | Perekonomian Indonesia | 3 | 01 November 2020 | SALUT KOTA TEGAL |
67 | 042445601 | EDWIN PRAHASTA ZAEMURDANI | MKDU4221 | Pendidikan Agama Islam | 3 | 01 November 2020 | SALUT KOTA TEGAL |
68 | 042448109 | AJENG DWIWORO | ESPA4110 | Pengantar Ekonomi Makro | 3 | 01 November 2020 | SALUT KOTA TEGAL |
KAB. TEGAL (SLAWI)
No | NIM | Nama Mahasiswa | Kode MTK | Nama MTK | Sesi | Tanggal Ujian | Lokasi Ujian |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 021544758 | SATINEM | IPEM4425 | Hubungan Pusat Dan Daerah | 1 | 01 November 2020 | SMKN 1 SLAWI |
2 | 021547889 | WINDY ASTUTI | ADPU4333 | Administrasi Keuangan | 1 | 01 November 2020 | SMKN 1 SLAWI |
3 | 030752134 | DWI ELO PUJIYANTI | PEBI4520 | Biometri | 1 | 01 November 2020 | SMKN 1 SLAWI |
4 | 824558022 | ENDANG TRI MALASARI | PDGK4103 | Konsep Dasar IPA di SD | 1 | 01 November 2020 | SMKN 1 SLAWI |
5 | 826157207 | IDA TAPRIDA | PDGK4401 | Materi & Pembelajaran PKn SD | 1 | 01 November 2020 | SMKN 1 SLAWI |
6 | 826279752 | NUR FITRI | PDGK4106 | Pendidikan IPS di SD | 1 | 01 November 2020 | SMKN 1 SLAWI |
7 | 021547889 | WINDY ASTUTI | IPEM4425 | Hubungan Pusat Dan Daerah | 2 | 01 November 2020 | SMKN 1 SLAWI |
8 | 824558022 | ENDANG TRI MALASARI | PDGK4102 | Konsep Dasar IPS | 3 | 01 November 2020 | SMKN 1 SLAWI |
9 | 824558022 | ENDANG TRI MALASARI | MKDK4002 | Perkembangan Peserta Didik | 2 | 01 November 2020 | SMKN 1 SLAWI |
10 | 826157207 | IDA TAPRIDA | PEMA4210 | Statistika Pendidikan | 2 | 01 November 2020 | SMKN 1 SLAWI |
11 | 826279752 | NUR FITRI | MKDU4221 | Pendidikan Agama Islam | 2 | 01 November 2020 | SMKN 1 SLAWI |
Tag:suo, ujian online