Jadwal Ujian TAP Online Masa 2020.2 Tempat Ujian UPBJJ UT Purwokerto
Ketentuan untuk peserta TAP Online
1. Mahasiswa membawa password ujian online yang didapatkan pada laman https://sia.ut.ac.id
2. Membawa KTM/KTP/SIM
3. Datang 30 menit sebelum ujian dilaksanakan
Berikut adalah jadwal ujian TAP Online Masa 2020.2 khusus bagi mahasiswa yang ujian di kantor UPBJJ UT Purwokerto. Gunakan fasilitas search (pencarian) di pojok kanan atas tabel.
NO | NIM | Nama Mahasiswa | Ruang | Tanggal Ujian | Sesi Ujian | Waktu Ujian |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 004205549 | MUFTIROH | Ruang 1 | 05 Desember 2020 | 1 | Jam 07.30 - 10.30 |
2 | 017073926 | HIDAYATULOH | Ruang 1 | 05 Desember 2020 | 1 | Jam 07.30 - 10.30 |
3 | 017135115 | IWAN HERMAWAN | Ruang 1 | 05 Desember 2020 | 1 | Jam 07.30 - 10.30 |
4 | 018021067 | BEKTI KRISTANTI | Ruang 1 | 05 Desember 2020 | 1 | Jam 07.30 - 10.30 |
5 | 021504779 | MOH. KHOERUN | Ruang 1 | 05 Desember 2020 | 1 | Jam 07.30 - 10.30 |
6 | 021521546 | IFLAHU NISA | Ruang 1 | 05 Desember 2020 | 1 | Jam 07.30 - 10.30 |
7 | 021538414 | NANDA AYU SAFITRI | Ruang 1 | 05 Desember 2020 | 1 | Jam 07.30 - 10.30 |
8 | 021540159 | AKRIMAH | Ruang 1 | 05 Desember 2020 | 1 | Jam 07.30 - 10.30 |
9 | 021546744 | ASEP SUPRIYONO | Ruang 1 | 05 Desember 2020 | 1 | Jam 07.30 - 10.30 |
10 | 021547818 | ABDUL HARIS | Ruang 1 | 05 Desember 2020 | 1 | Jam 07.30 - 10.30 |
11 | 030517827 | ADDY PRASETYO | Ruang 1 | 05 Desember 2020 | 1 | Jam 07.30 - 10.30 |
12 | 030741536 | RIZQI YUNIARTI | Ruang 1 | 05 Desember 2020 | 1 | Jam 07.30 - 10.30 |
13 | 823084296 | ST. SUCIATI ISTIQOMAH | Ruang 1 | 05 Desember 2020 | 1 | Jam 07.30 - 10.30 |
14 | 826294257 | EKA UBAIDAH SUSILOSARI | Ruang 1 | 05 Desember 2020 | 1 | Jam 07.30 - 10.30 |
15 | 826301843 | MUHAMAD NUR ZAMAN | Ruang 1 | 05 Desember 2020 | 1 | Jam 07.30 - 10.30 |
16 | 836552278 | WARIDATUL AMALIA | Ruang 1 | 05 Desember 2020 | 1 | Jam 07.30 - 10.30 |
17 | 836561632 | ATIKA AOLIANA | Ruang 1 | 05 Desember 2020 | 1 | Jam 07.30 - 10.30 |
18 | 836590601 | IRFAN NUR RIZKI | Ruang 1 | 05 Desember 2020 | 1 | Jam 07.30 - 10.30 |
19 | 836590751 | HENI PEBRIEKASARI | Ruang 1 | 05 Desember 2020 | 1 | Jam 07.30 - 10.30 |
20 | 836590941 | UMAR AL FARUQI | Ruang 1 | 05 Desember 2020 | 1 | Jam 07.30 - 10.30 |
21 | 836591341 | HABIBATUL ZAKIYAH | Ruang 1 | 05 Desember 2020 | 2 | Jam 11.00 - 14.00 |
22 | 836592271 | DWI UTAMI RUMAIDAH | Ruang 1 | 05 Desember 2020 | 2 | Jam 11.00 - 14.00 |
23 | 021525013 | AMIN ANDI SYAIFUDDIN | Ruang 1 | 05 Desember 2020 | 2 | Jam 11.00 - 14.00 |
24 | 030406424 | SARYONO | Ruang 1 | 05 Desember 2020 | 2 | Jam 11.00 - 14.00 |
25 | 030765542 | MEGATRI DARUKRESNA | Ruang 1 | 05 Desember 2020 | 2 | Jam 11.00 - 14.00 |
26 | 041693102 | ENDANG WIJONARTI | Ruang 1 | 05 Desember 2020 | 2 | Jam 11.00 - 14.00 |
27 | 857547685 | VIVI WIDYAWATI | Ruang 1 | 05 Desember 2020 | 2 | Jam 11.00 - 14.00 |
28 | 857547692 | AH. NAJMUDIN | Ruang 1 | 05 Desember 2020 | 2 | Jam 11.00 - 14.00 |
29 | 857547718 | SUPRIHATIN | Ruang 1 | 05 Desember 2020 | 2 | Jam 11.00 - 14.00 |
30 | 857547725 | IMAM MUKHLISIN | Ruang 1 | 05 Desember 2020 | 2 | Jam 11.00 - 14.00 |
31 | 857547732 | AKH. MURTADLO | Ruang 1 | 05 Desember 2020 | 2 | Jam 11.00 - 14.00 |
32 | 857547757 | FATMAWATI | Ruang 1 | 05 Desember 2020 | 2 | Jam 11.00 - 14.00 |
33 | 857547771 | KUN WIDIASTUTI | Ruang 1 | 05 Desember 2020 | 2 | Jam 11.00 - 14.00 |
34 | 857547789 | ANI SAPTOWATI | Ruang 1 | 05 Desember 2020 | 2 | Jam 11.00 - 14.00 |
35 | 857547796 | TAAT SUPRIKHATI | Ruang 1 | 05 Desember 2020 | 2 | Jam 11.00 - 14.00 |
36 | 857547804 | SULISTIOWATI | Ruang 1 | 05 Desember 2020 | 2 | Jam 11.00 - 14.00 |
37 | 857548379 | TRI WAHYUNI | Ruang 1 | 05 Desember 2020 | 2 | Jam 11.00 - 14.00 |
38 | 857548386 | SUNARSO | Ruang 1 | 05 Desember 2020 | 2 | Jam 11.00 - 14.00 |
39 | 857548393 | RUBIYANTI | Ruang 1 | 05 Desember 2020 | 2 | Jam 11.00 - 14.00 |
40 | 857548433 | WARJO | Ruang 1 | 05 Desember 2020 | 2 | Jam 11.00 - 14.00 |
41 | 857548458 | KUSWATI | Ruang 1 | 06 Desember 2020 | 1 | Jam 07.30 - 10.30 |
42 | 857548472 | SITI KHOTIJAH | Ruang 1 | 06 Desember 2020 | 1 | Jam 07.30 - 10.30 |
43 | 857548497 | NURUL FAIZAH | Ruang 1 | 06 Desember 2020 | 1 | Jam 07.30 - 10.30 |
44 | 857548512 | NUR FITRI | Ruang 1 | 06 Desember 2020 | 1 | Jam 07.30 - 10.30 |
45 | 857548537 | NGIMRON | Ruang 1 | 06 Desember 2020 | 1 | Jam 07.30 - 10.30 |
46 | 017892532 | YUNIANTO FAUZI NUGROHO | Ruang 1 | 06 Desember 2020 | 1 | Jam 07.30 - 10.30 |
47 | 017892833 | SOBIR | Ruang 1 | 06 Desember 2020 | 1 | Jam 07.30 - 10.30 |
48 | 017893423 | CATUR WULANDARI | Ruang 1 | 06 Desember 2020 | 1 | Jam 07.30 - 10.30 |
49 | 017894608 | DIDI PRIYANDI | Ruang 1 | 06 Desember 2020 | 1 | Jam 07.30 - 10.30 |
50 | 018067086 | LISTIYANI | Ruang 1 | 06 Desember 2020 | 1 | Jam 07.30 - 10.30 |
51 | 021521521 | EDI SUKONO | Ruang 1 | 06 Desember 2020 | 1 | Jam 07.30 - 10.30 |
52 | 021521664 | AKHIROH | Ruang 1 | 06 Desember 2020 | 1 | Jam 07.30 - 10.30 |
53 | 021525844 | DARSONO | Ruang 1 | 06 Desember 2020 | 1 | Jam 07.30 - 10.30 |
54 | 021531292 | SAPTI APRILIANA DEWI | Ruang 1 | 06 Desember 2020 | 1 | Jam 07.30 - 10.30 |
55 | 021532366 | DWI SUTANTO | Ruang 1 | 06 Desember 2020 | 1 | Jam 07.30 - 10.30 |
56 | 021532517 | RAFITA RESPITANINGRUM | Ruang 1 | 06 Desember 2020 | 1 | Jam 07.30 - 10.30 |
57 | 021534804 | NOWO PRASETYA ADI PAMUNGKAS | Ruang 1 | 06 Desember 2020 | 1 | Jam 07.30 - 10.30 |
58 | 021534954 | WAHYU SEKTI SANTOSA | Ruang 1 | 06 Desember 2020 | 1 | Jam 07.30 - 10.30 |
59 | 021535085 | ANGGUN NUGROHO | Ruang 1 | 06 Desember 2020 | 1 | Jam 07.30 - 10.30 |
60 | 021542191 | SARWONO | Ruang 1 | 06 Desember 2020 | 1 | Jam 07.30 - 10.30 |
61 | 021543921 | HERWIN INDRA PANGESTU | Ruang 1 | 06 Desember 2020 | 2 | Jam 11.00 - 14.00 |
62 | 021545703 | TRI SETYANINGRUM | Ruang 1 | 06 Desember 2020 | 2 | Jam 11.00 - 14.00 |
63 | 021545885 | FITRIA NOVIYANI | Ruang 1 | 06 Desember 2020 | 2 | Jam 11.00 - 14.00 |
64 | 021546221 | PUJI TRIANI | Ruang 1 | 06 Desember 2020 | 2 | Jam 11.00 - 14.00 |
65 | 021546318 | WAHIDIN HIDAYAT | Ruang 1 | 06 Desember 2020 | 2 | Jam 11.00 - 14.00 |
66 | 021546389 | TIYA NURFAJRIYATI | Ruang 1 | 06 Desember 2020 | 2 | Jam 11.00 - 14.00 |
67 | 021546443 | URIP MISWANDI | Ruang 1 | 06 Desember 2020 | 2 | Jam 11.00 - 14.00 |
68 | 021546705 | JOKO ADI PRASETYO | Ruang 1 | 06 Desember 2020 | 2 | Jam 11.00 - 14.00 |
69 | 021546737 | RISWAN | Ruang 1 | 06 Desember 2020 | 2 | Jam 11.00 - 14.00 |
70 | 021546783 | SONI MARWANTO | Ruang 1 | 06 Desember 2020 | 2 | Jam 11.00 - 14.00 |
71 | 021548296 | EVI AWALANI | Ruang 1 | 06 Desember 2020 | 2 | Jam 11.00 - 14.00 |
72 | 021548479 | SARIFUDIN | Ruang 1 | 06 Desember 2020 | 2 | Jam 11.00 - 14.00 |
73 | 030129844 | TANTIA IKA WAHYU UTAMI | Ruang 1 | 06 Desember 2020 | 2 | Jam 11.00 - 14.00 |
74 | 030130129 | KHALIMAN | Ruang 1 | 06 Desember 2020 | 2 | Jam 11.00 - 14.00 |
75 | 030145476 | NURHARIS | Ruang 1 | 06 Desember 2020 | 2 | Jam 11.00 - 14.00 |
76 | 030146761 | TOMI FEBRIANTO | Ruang 1 | 06 Desember 2020 | 2 | Jam 11.00 - 14.00 |
77 | 030151534 | MONICA AGUS SAPUTRI | Ruang 1 | 06 Desember 2020 | 2 | Jam 11.00 - 14.00 |
78 | 030207131 | SELFIANA | Ruang 1 | 06 Desember 2020 | 2 | Jam 11.00 - 14.00 |
79 | 030217963 | DWI ASIH ASTUTI | Ruang 1 | 06 Desember 2020 | 2 | Jam 11.00 - 14.00 |
80 | 030276168 | HARMI | Ruang 1 | 06 Desember 2020 | 2 | Jam 11.00 - 14.00 |
81 | 030307223 | WINDY FITRIANA | Ruang 1 | 07 Desember 2020 | 1 | Jam 07.30 - 10.30 |
82 | 030406391 | RISMA WINDARI | Ruang 1 | 07 Desember 2020 | 1 | Jam 07.30 - 10.30 |
83 | 030406829 | MA'ANI PAWESTRI | Ruang 1 | 07 Desember 2020 | 1 | Jam 07.30 - 10.30 |
84 | 030407243 | IKHWANDI | Ruang 1 | 07 Desember 2020 | 1 | Jam 07.30 - 10.30 |
85 | 030407505 | NUR MUNJIAH | Ruang 1 | 07 Desember 2020 | 1 | Jam 07.30 - 10.30 |
86 | 030408711 | DESTY IKA SETYARINI | Ruang 1 | 07 Desember 2020 | 1 | Jam 07.30 - 10.30 |
87 | 030409326 | DESY SUSANTY | Ruang 1 | 07 Desember 2020 | 1 | Jam 07.30 - 10.30 |
88 | 030409516 | ANGGADHI CAHYO | Ruang 1 | 07 Desember 2020 | 1 | Jam 07.30 - 10.30 |
89 | 030421086 | PUTRI INDAH SEJATI | Ruang 1 | 07 Desember 2020 | 1 | Jam 07.30 - 10.30 |
90 | 030438721 | DWI NUR CAHYANI | Ruang 1 | 07 Desember 2020 | 1 | Jam 07.30 - 10.30 |
91 | 030439121 | DEVI SETIA RINI | Ruang 1 | 07 Desember 2020 | 1 | Jam 07.30 - 10.30 |
92 | 030440269 | NIKMAH YULIANI | Ruang 1 | 07 Desember 2020 | 1 | Jam 07.30 - 10.30 |
93 | 030441468 | ERNA LESI AMANDA | Ruang 1 | 07 Desember 2020 | 1 | Jam 07.30 - 10.30 |
94 | 030442294 | FIQIH NUR HIDAYAH | Ruang 1 | 07 Desember 2020 | 1 | Jam 07.30 - 10.30 |
95 | 030442681 | PUTRI RAHMA SARI | Ruang 1 | 07 Desember 2020 | 1 | Jam 07.30 - 10.30 |
96 | 030506981 | TOFIK | Ruang 1 | 07 Desember 2020 | 1 | Jam 07.30 - 10.30 |
97 | 030589898 | TRI DESI LATHIFAH | Ruang 1 | 07 Desember 2020 | 1 | Jam 07.30 - 10.30 |
98 | 030684816 | UMMU GHONI FAUZIAH | Ruang 1 | 07 Desember 2020 | 1 | Jam 07.30 - 10.30 |
99 | 030728609 | CATUR PRIANTORO | Ruang 1 | 07 Desember 2020 | 1 | Jam 07.30 - 10.30 |
100 | 030743031 | MUSTIKARINI WULANDARI | Ruang 1 | 07 Desember 2020 | 1 | Jam 07.30 - 10.30 |
101 | 030793226 | LIDYA NUR UTAMI | Ruang 1 | 07 Desember 2020 | 2 | Jam 11.00 - 14.00 |
102 | 030848226 | KURNIATI | Ruang 1 | 07 Desember 2020 | 2 | Jam 11.00 - 14.00 |
103 | 041173396 | MELIA ANGGRAENI | Ruang 1 | 07 Desember 2020 | 2 | Jam 11.00 - 14.00 |
104 | 826297926 | INDRA BUDIARTI | Ruang 1 | 07 Desember 2020 | 2 | Jam 11.00 - 14.00 |
105 | 826298279 | ALMAH HAKIKI | Ruang 1 | 07 Desember 2020 | 2 | Jam 11.00 - 14.00 |
106 | 826298516 | NANIK SETIANINGSIH | Ruang 1 | 07 Desember 2020 | 2 | Jam 11.00 - 14.00 |
107 | 826298849 | WINARTI | Ruang 1 | 07 Desember 2020 | 2 | Jam 11.00 - 14.00 |
108 | 826299249 | JARIYAH | Ruang 1 | 07 Desember 2020 | 2 | Jam 11.00 - 14.00 |
109 | 826299589 | TRI MANGGI HASTUTI | Ruang 1 | 07 Desember 2020 | 2 | Jam 11.00 - 14.00 |
110 | 836553517 | PUJIATI | Ruang 1 | 07 Desember 2020 | 2 | Jam 11.00 - 14.00 |
111 | 836553864 | NIA ASTRIANINGSIH | Ruang 1 | 07 Desember 2020 | 2 | Jam 11.00 - 14.00 |
112 | 836556465 | RUDIYAH RATRI PURNAMI | Ruang 1 | 07 Desember 2020 | 2 | Jam 11.00 - 14.00 |
113 | 836556583 | HIMMATUL FARIDAH | Ruang 1 | 07 Desember 2020 | 2 | Jam 11.00 - 14.00 |
114 | 836557173 | NANI | Ruang 1 | 07 Desember 2020 | 2 | Jam 11.00 - 14.00 |
115 | 836558738 | PUJIYANTI | Ruang 1 | 07 Desember 2020 | 2 | Jam 11.00 - 14.00 |
116 | 836566212 | ROHDIANAH | Ruang 1 | 07 Desember 2020 | 2 | Jam 11.00 - 14.00 |
117 | 857538883 | IRNA SOFIANI | Ruang 1 | 07 Desember 2020 | 2 | Jam 11.00 - 14.00 |
118 | 857539086 | SITI KHOLIFAH | Ruang 1 | 07 Desember 2020 | 2 | Jam 11.00 - 14.00 |
119 | 857539545 | MARIA AGUSTINA | Ruang 1 | 07 Desember 2020 | 2 | Jam 11.00 - 14.00 |
120 | 857542797 | SRI UTAMI | Ruang 1 | 07 Desember 2020 | 2 | Jam 11.00 - 14.00 |
121 | 857542805 | IDA TIMORA BAKTI | Ruang 1 | 08 Desember 2020 | 1 | Jam 07.30 - 10.30 |
122 | 857542812 | SITI MUFIROH | Ruang 1 | 08 Desember 2020 | 1 | Jam 07.30 - 10.30 |
123 | 857542837 | MEI PURWATI | Ruang 1 | 08 Desember 2020 | 1 | Jam 07.30 - 10.30 |
124 | 857551535 | ALFI HIDAYATUROKHMAH SPD | Ruang 1 | 08 Desember 2020 | 1 | Jam 07.30 - 10.30 |
125 | 857551542 | LINA ACHIRIYANTI | Ruang 1 | 08 Desember 2020 | 1 | Jam 07.30 - 10.30 |
126 | 857551567 | NELI NURUL FALAH | Ruang 1 | 08 Desember 2020 | 1 | Jam 07.30 - 10.30 |
127 | 857551574 | DWI WULAN SETYO ASIH | Ruang 1 | 08 Desember 2020 | 1 | Jam 07.30 - 10.30 |
128 | 857551599 | INGGAR ERMI AGUSTIANI | Ruang 1 | 08 Desember 2020 | 1 | Jam 07.30 - 10.30 |
129 | 857551607 | HANIFATUL HOERIYAH | Ruang 1 | 08 Desember 2020 | 1 | Jam 07.30 - 10.30 |
130 | 857551614 | MELIN WAHYU SETIANINGSIH | Ruang 1 | 08 Desember 2020 | 1 | Jam 07.30 - 10.30 |
131 | 857551621 | MIFTAHUL JANAH | Ruang 1 | 08 Desember 2020 | 1 | Jam 07.30 - 10.30 |
132 | 857551646 | WINDRI CHUSMIATUN | Ruang 1 | 08 Desember 2020 | 1 | Jam 07.30 - 10.30 |
133 | 857551653 | TITIK AMBAR SIAMI | Ruang 1 | 08 Desember 2020 | 1 | Jam 07.30 - 10.30 |
134 | 857551678 | RATNA ROSANA DEWI | Ruang 1 | 08 Desember 2020 | 1 | Jam 07.30 - 10.30 |
135 | 857551692 | WARYATI | Ruang 1 | 08 Desember 2020 | 1 | Jam 07.30 - 10.30 |
136 | 857551718 | SIKSIANA AMBARWATI | Ruang 1 | 08 Desember 2020 | 1 | Jam 07.30 - 10.30 |
137 | 857551725 | NUR FADILAH | Ruang 1 | 08 Desember 2020 | 1 | Jam 07.30 - 10.30 |
138 | 857551732 | MUSFIAH | Ruang 1 | 08 Desember 2020 | 1 | Jam 07.30 - 10.30 |
139 | 857551764 | ABDUL AZIZ | Ruang 1 | 08 Desember 2020 | 1 | Jam 07.30 - 10.30 |
140 | 857551771 | ATIK MASRUROH | Ruang 1 | 08 Desember 2020 | 1 | Jam 07.30 - 10.30 |
141 | 857551789 | ELMI TUSTI DAMAYANTI | Ruang 1 | 08 Desember 2020 | 2 | Jam 11.00 - 14.00 |
142 | 857551796 | ATIKA RAKHMAWATI | Ruang 1 | 08 Desember 2020 | 2 | Jam 11.00 - 14.00 |
143 | 857553048 | WIDODO UTOMO | Ruang 1 | 08 Desember 2020 | 2 | Jam 11.00 - 14.00 |
144 | 857553094 | SURYANIDA | Ruang 1 | 08 Desember 2020 | 2 | Jam 11.00 - 14.00 |
145 | 857553102 | NURUL AINI FAUZIAH | Ruang 1 | 08 Desember 2020 | 2 | Jam 11.00 - 14.00 |
146 | 857553127 | ARIE KUSNIARTI | Ruang 1 | 08 Desember 2020 | 2 | Jam 11.00 - 14.00 |
147 | 857553134 | ARIFIN BUDIANTO | Ruang 1 | 08 Desember 2020 | 2 | Jam 11.00 - 14.00 |
148 | 857553159 | YULIHATIN | Ruang 1 | 08 Desember 2020 | 2 | Jam 11.00 - 14.00 |
149 | 857553166 | DHORIS MARANTIKA | Ruang 1 | 08 Desember 2020 | 2 | Jam 11.00 - 14.00 |
150 | 857553173 | ENY ISNAWATI | Ruang 1 | 08 Desember 2020 | 2 | Jam 11.00 - 14.00 |
151 | 857553198 | DWI SUSILOWATI | Ruang 1 | 08 Desember 2020 | 2 | Jam 11.00 - 14.00 |
152 | 857553213 | ARI SULISTYOWATI | Ruang 1 | 08 Desember 2020 | 2 | Jam 11.00 - 14.00 |
153 | 857553238 | MUKHTAR ARIEF MAHMUDI | Ruang 1 | 08 Desember 2020 | 2 | Jam 11.00 - 14.00 |
154 | 857553252 | SRI ULFAH JAMILAH | Ruang 1 | 08 Desember 2020 | 2 | Jam 11.00 - 14.00 |
155 | 857553277 | DHIKA EARLYNA MARTIKASARI | Ruang 1 | 08 Desember 2020 | 2 | Jam 11.00 - 14.00 |
156 | 857553284 | LAELA CAHYANINGSIH | Ruang 1 | 08 Desember 2020 | 2 | Jam 11.00 - 14.00 |
157 | 857553291 | YOGA PURNAMA | Ruang 1 | 08 Desember 2020 | 2 | Jam 11.00 - 14.00 |
158 | 857553317 | SOLICHATUN DESI MANFAATI | Ruang 1 | 08 Desember 2020 | 2 | Jam 11.00 - 14.00 |
159 | 857553324 | ISNAENI NUR HASANAH | Ruang 1 | 08 Desember 2020 | 2 | Jam 11.00 - 14.00 |
160 | 857554437 | TUTI HERNING | Ruang 1 | 08 Desember 2020 | 2 | Jam 11.00 - 14.00 |
161 | 857554444 | LISA STENVIL | Ruang 1 | 11 Desember 2020 | 1 | Jam 07.30 - 10.30 |
162 | 857554451 | OKTA ERFIANA | Ruang 1 | 11 Desember 2020 | 1 | Jam 07.30 - 10.30 |
163 | 857554476 | HERLINA AGUSTIYANA | Ruang 1 | 11 Desember 2020 | 1 | Jam 07.30 - 10.30 |
164 | 857554483 | NOVIA UMIRATIH | Ruang 1 | 11 Desember 2020 | 1 | Jam 07.30 - 10.30 |
165 | 857554516 | TRI SETIANINGSIH | Ruang 1 | 11 Desember 2020 | 1 | Jam 07.30 - 10.30 |
166 | 857555951 | RIDWAN | Ruang 1 | 11 Desember 2020 | 1 | Jam 07.30 - 10.30 |
167 | 857556154 | YULIATI | Ruang 1 | 11 Desember 2020 | 1 | Jam 07.30 - 10.30 |
168 | 857556161 | UMI MARYANTIE | Ruang 1 | 11 Desember 2020 | 1 | Jam 07.30 - 10.30 |
169 | 857556193 | MA'RIFATUN WASINGAH S.PD.I | Ruang 1 | 11 Desember 2020 | 1 | Jam 07.30 - 10.30 |
170 | 857556351 | YURIANA INDRIYANI | Ruang 1 | 11 Desember 2020 | 1 | Jam 07.30 - 10.30 |
171 | 857556423 | NUR CAHYA DEWI | Ruang 1 | 11 Desember 2020 | 1 | Jam 07.30 - 10.30 |
172 | 857557274 | AMRIYATUN CHASANAH | Ruang 1 | 11 Desember 2020 | 1 | Jam 07.30 - 10.30 |
173 | 857557299 | SRIANTI | Ruang 1 | 11 Desember 2020 | 1 | Jam 07.30 - 10.30 |
174 | 857557307 | SITI MAOLAH | Ruang 1 | 11 Desember 2020 | 1 | Jam 07.30 - 10.30 |
175 | 857557321 | BAROKHATUS SOLIKHAH | Ruang 1 | 18 Desember 2020 | 1 | Jam 07.30 - 10.30 |
176 | 017265912 | RINA WINDASARI | Ruang 1 | 11 Desember 2020 | 1 | Jam 07.30 - 10.30 |
177 | 017994176 | TRI WIDYIA RACHMADANI | Ruang 1 | 11 Desember 2020 | 1 | Jam 07.30 - 10.30 |
178 | 018018718 | MASKUR | Ruang 1 | 11 Desember 2020 | 1 | Jam 07.30 - 10.30 |
179 | 020326992 | DIMAS ADI WIBOWO | Ruang 1 | 11 Desember 2020 | 1 | Jam 07.30 - 10.30 |
180 | 021504152 | DWI AGUS RIYANI | Ruang 1 | 11 Desember 2020 | 1 | Jam 07.30 - 10.30 |
181 | 021514991 | ADI EKAWANTO | Ruang 1 | 18 Desember 2020 | 1 | Jam 07.30 - 10.30 |
182 | 021534194 | AGUSTINI PRISKA PERTIWI | Ruang 1 | 18 Desember 2020 | 1 | Jam 07.30 - 10.30 |
183 | 030121413 | MUKHSIYAMAH | Ruang 1 | 18 Desember 2020 | 1 | Jam 07.30 - 10.30 |
184 | 030122669 | SAPTONO AJI LAKSONO | Ruang 1 | 18 Desember 2020 | 1 | Jam 07.30 - 10.30 |
185 | 030144442 | DEWI FEBRIYANTI | Ruang 1 | 18 Desember 2020 | 1 | Jam 07.30 - 10.30 |
186 | 030273417 | MEGA NANDA | Ruang 1 | 18 Desember 2020 | 1 | Jam 07.30 - 10.30 |
187 | 030295025 | SHAFIRA DWITA EFANY | Ruang 1 | 18 Desember 2020 | 1 | Jam 07.30 - 10.30 |
188 | 030334435 | PENI PINARSIH | Ruang 1 | 18 Desember 2020 | 1 | Jam 07.30 - 10.30 |
189 | 030602284 | FANNY FAISAL | Ruang 1 | 18 Desember 2020 | 1 | Jam 07.30 - 10.30 |
190 | 030630498 | MOHAMMAD MAHRUR | Ruang 1 | 18 Desember 2020 | 1 | Jam 07.30 - 10.30 |
191 | 031392834 | LINDA MARSELINA | Ruang 1 | 18 Desember 2020 | 1 | Jam 07.30 - 10.30 |
192 | 041177243 | ARI YANI | Ruang 1 | 18 Desember 2020 | 1 | Jam 07.30 - 10.30 |
193 | 041177379 | ANNY SUTRISNAWATI | Ruang 1 | 18 Desember 2020 | 1 | Jam 07.30 - 10.30 |
194 | 041177401 | TANTRI KRIDWANDINI | Ruang 1 | 18 Desember 2020 | 1 | Jam 07.30 - 10.30 |
195 | 815747588 | AJI PINEKE | Ruang 1 | 18 Desember 2020 | 1 | Jam 07.30 - 10.30 |
196 | 819421035 | AGUS FATHUL AMRI | Ruang 1 | 18 Desember 2020 | 1 | Jam 07.30 - 10.30 |
197 | 825042818 | SITI MARYAM | Ruang 1 | 18 Desember 2020 | 1 | Jam 07.30 - 10.30 |
198 | 826260669 | NURYATI | Ruang 1 | 18 Desember 2020 | 1 | Jam 07.30 - 10.30 |
199 | 826279096 | KRISTA ADAYU | Ruang 1 | 18 Desember 2020 | 1 | Jam 07.30 - 10.30 |
200 | 826280076 | NURUL KHASANAH | Ruang 1 | 18 Desember 2020 | 1 | Jam 07.30 - 10.30 |
201 | 826280116 | SUBARIYAH | Ruang 1 | 10 Desember 2020 | 1 | Jam 07.30 - 10.30 |
202 | 826280456 | WIWI SUPARTI | Ruang 1 | 10 Desember 2020 | 1 | Jam 07.30 - 10.30 |
203 | 826281046 | TRI UMI NURJANAH | Ruang 1 | 10 Desember 2020 | 1 | Jam 07.30 - 10.30 |
204 | 826282087 | DWI ANGGREANI | Ruang 1 | 10 Desember 2020 | 1 | Jam 07.30 - 10.30 |
205 | 826282127 | AMALIA FITRI PRAMESTI | Ruang 1 | 10 Desember 2020 | 1 | Jam 07.30 - 10.30 |
206 | 826283659 | MAR ATIN SOLICHAH | Ruang 1 | 10 Desember 2020 | 1 | Jam 07.30 - 10.30 |
207 | 826283777 | SULAN IROH | Ruang 1 | 10 Desember 2020 | 1 | Jam 07.30 - 10.30 |
208 | 826284059 | NITEM | Ruang 1 | 10 Desember 2020 | 1 | Jam 07.30 - 10.30 |
209 | 826284407 | HESTI TRI WAHYUNI | Ruang 1 | 10 Desember 2020 | 1 | Jam 07.30 - 10.30 |
210 | 826286084 | SARTINAH | Ruang 1 | 10 Desember 2020 | 1 | Jam 07.30 - 10.30 |
211 | 826286307 | IKO SADA SULISTIO RINI | Ruang 1 | 10 Desember 2020 | 1 | Jam 07.30 - 10.30 |
212 | 826286314 | IKA PRASETYO WATI | Ruang 1 | 10 Desember 2020 | 1 | Jam 07.30 - 10.30 |
213 | 826286339 | YULIANA HAMZAH FATONAH | Ruang 1 | 10 Desember 2020 | 1 | Jam 07.30 - 10.30 |
214 | 826287394 | KHOMSATUN AL BURUJ MAIMUNAH | Ruang 1 | 10 Desember 2020 | 1 | Jam 07.30 - 10.30 |
215 | 826288024 | INNA IBTIDAUL LATIFAH | Ruang 1 | 10 Desember 2020 | 1 | Jam 07.30 - 10.30 |
216 | 826291617 | PUTRI YUNIAWATI | Ruang 1 | 10 Desember 2020 | 1 | Jam 07.30 - 10.30 |
217 | 826292017 | NUR ALFIYAH | Ruang 1 | 10 Desember 2020 | 1 | Jam 07.30 - 10.30 |
218 | 826295993 | RADEN RORO IRMA DESTRIA SETYA | Ruang 1 | 10 Desember 2020 | 1 | Jam 07.30 - 10.30 |
219 | 826296243 | KHOMSIN | Ruang 1 | 10 Desember 2020 | 1 | Jam 07.30 - 10.30 |
220 | 826296583 | MARIA LENA MAGDALENA | Ruang 1 | 10 Desember 2020 | 1 | Jam 07.30 - 10.30 |
221 | 826297213 | SOLIHATUN RIMA | Ruang 1 | 10 Desember 2020 | 2 | Jam 11.00 - 14.00 |
222 | 826297238 | KUKUN AYU HARTINA | Ruang 1 | 10 Desember 2020 | 2 | Jam 11.00 - 14.00 |
223 | 826297245 | FITI SUPARTI | Ruang 1 | 10 Desember 2020 | 2 | Jam 11.00 - 14.00 |
224 | 826297585 | FITRIA ANIS ILLAHI | Ruang 1 | 10 Desember 2020 | 2 | Jam 11.00 - 14.00 |
225 | 826298548 | SETIAWATI | Ruang 1 | 10 Desember 2020 | 2 | Jam 11.00 - 14.00 |
226 | 826298555 | AMALIA CATUR SISKA | Ruang 1 | 10 Desember 2020 | 2 | Jam 11.00 - 14.00 |
227 | 826299897 | SULASTRI | Ruang 1 | 10 Desember 2020 | 2 | Jam 11.00 - 14.00 |
