Jadwal Ujian TAP Online Masa 2020.2 Tempat Ujian Diluar Kantor UPBJJ UT Purwokerto
Ketentuan untuk peserta TAP Online
- Mahasiswa membawa password ujian online yang didapatkan pada laman https://sia.ut.ac.id
- Membawa KTM/KTP/SIM
- Datang 30 menit sebelum ujian dilaksanakan
Berikut adalah jadwal ujian TAP Online Masa 2020.2 khusus bagi mahasiswa Kab. Brebes, Kab. Kebumen, Kab. Tegal dan Kota Tegal. Gunakan fasilitas search (pencarian) di pojok kanan atas tabel.
Kab. Brebes ( SMK N 1 Kersana )
NO | NIM | Nama Mahasiswa | Ruang | Tanggal Ujian | Sesi Ujian | Waktu Ujian | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 018505117 | NOPITA ANGGI ANGGRAENI | Ruang 1 | 19 Desember 2020 | 1 | Jam 07.30 - 10.30 | |
2 | 021606563 | DURYATUN | Ruang 1 | 19 Desember 2020 | 1 | Jam 07.30 - 10.30 | |
3 | 021614016 | RATNO | Ruang 1 | 19 Desember 2020 | 1 | Jam 07.30 - 10.30 | |
4 | 030259788 | SITI ISYAROH | Ruang 1 | 19 Desember 2020 | 1 | Jam 07.30 - 10.30 | |
5 | 030355138 | IRMA NURKHAYATI | Ruang 1 | 19 Desember 2020 | 1 | Jam 07.30 - 10.30 | |
6 | 030519798 | IWAN SULISTIAWAN | Ruang 1 | 19 Desember 2020 | 1 | Jam 07.30 - 10.30 | |
7 | 826137158 | SITI AGUNG BAROKAH | Ruang 1 | 19 Desember 2020 | 1 | Jam 07.30 - 10.30 | |
8 | 826276789 | SITI RINDI ASTUTI | Ruang 1 | 19 Desember 2020 | 1 | Jam 07.30 - 10.30 | |
9 | 826276829 | UMMI MUSHLIHAH | Ruang 1 | 19 Desember 2020 | 1 | Jam 07.30 - 10.30 | |
10 | 826277046 | LAILA FAUZIA ANANDA | Ruang 1 | 19 Desember 2020 | 1 | Jam 07.30 - 10.30 | |
11 | 826277189 | ROBIATUL ADAWIYAH | Ruang 1 | 19 Desember 2020 | 1 | Jam 07.30 - 10.30 | |
12 | 826277379 | USWATUN KHASANAH | Ruang 1 | 19 Desember 2020 | 1 | Jam 07.30 - 10.30 | |
13 | 826277426 | WINA KRISNAWATI | Ruang 1 | 19 Desember 2020 | 1 | Jam 07.30 - 10.30 | |
14 | 826278087 | SUTRISNO | Ruang 1 | 19 Desember 2020 | 1 | Jam 07.30 - 10.30 | |
15 | 826278127 | REVA YUANITASARI | Ruang 1 | 19 Desember 2020 | 1 | Jam 07.30 - 10.30 | |
16 | 826278467 | KIKI AMALIA | Ruang 1 | 19 Desember 2020 | 2 | Jam 11.00 - 14.00 | |
17 | 826278499 | HILMIYATI | Ruang 1 | 19 Desember 2020 | 2 | Jam 11.00 - 14.00 | |
18 | 826279057 | ISKAWATI | Ruang 1 | 19 Desember 2020 | 2 | Jam 11.00 - 14.00 | |
19 | 826279397 | NUR RANTI | Ruang 1 | 19 Desember 2020 | 2 | Jam 11.00 - 14.00 | |
20 | 826281734 | SOLIKHAH APRIYANI | Ruang 1 | 19 Desember 2020 | 2 | Jam 11.00 - 14.00 | |
21 | 826282094 | NURWAEDI | Ruang 1 | 19 Desember 2020 | 2 | Jam 11.00 - 14.00 | |
22 | 826282474 | DITA INDAH SAPUTRI | Ruang 1 | 19 Desember 2020 | 2 | Jam 11.00 - 14.00 | |
23 | 826283104 | FITRIYAH | Ruang 1 | 19 Desember 2020 | 2 | Jam 11.00 - 14.00 | |
24 | 826283444 | WALIKHATUN WULANDARI | Ruang 1 | 19 Desember 2020 | 2 | Jam 11.00 - 14.00 | |
25 | 826283784 | LISA NURHALINA | Ruang 1 | 19 Desember 2020 | 2 | Jam 11.00 - 14.00 | |
26 | 826284374 | SITI ROBIATUN HASANAH | Ruang 1 | 19 Desember 2020 | 2 | Jam 11.00 - 14.00 | |
27 | 826291663 | KHOIRUN NISA | Ruang 1 | 19 Desember 2020 | 2 | Jam 11.00 - 14.00 | |
28 | 826291703 | AMELIA FITRIYANI | Ruang 1 | 19 Desember 2020 | 2 | Jam 11.00 - 14.00 | |
29 | 826292253 | ANDRIYANTO | Ruang 1 | 19 Desember 2020 | 2 | Jam 11.00 - 14.00 | |
30 | 826292593 | HANI UMAYAH | Ruang 1 | 19 Desember 2020 | 2 | Jam 11.00 - 14.00 | |
31 | 826292626 | HUTAMA AGUNG PRASETIA | Ruang 2 | 19 Desember 2020 | 1 | Jam 07.30 - 10.30 | |
32 | 826293019 | RIZKA LUTFIANA | Ruang 2 | 19 Desember 2020 | 1 | Jam 07.30 - 10.30 | |
33 | 826293294 | ADE PUTRA | Ruang 2 | 19 Desember 2020 | 1 | Jam 07.30 - 10.30 | |
34 | 826293334 | SITI FATIMAH | Ruang 2 | 19 Desember 2020 | 1 | Jam 07.30 - 10.30 | |
35 | 826293588 | SINTA RAHMAYANTI | Ruang 2 | 19 Desember 2020 | 1 | Jam 07.30 - 10.30 | |
36 | 826293628 | RENI LARASATI | Ruang 2 | 19 Desember 2020 | 1 | Jam 07.30 - 10.30 | |
37 | 826293635 | RUMYATI | Ruang 2 | 19 Desember 2020 | 1 | Jam 07.30 - 10.30 | |
38 | 826295646 | FUAD HASAN | Ruang 2 | 19 Desember 2020 | 1 | Jam 07.30 - 10.30 | |
39 | 826295875 | NABILA FITRI MAULANI | Ruang 2 | 19 Desember 2020 | 1 | Jam 07.30 - 10.30 | |
40 | 826295908 | LAELA INDRIYANI | Ruang 2 | 19 Desember 2020 | 1 | Jam 07.30 - 10.30 | |
41 | 826296569 | WIDIARTI | Ruang 2 | 19 Desember 2020 | 1 | Jam 07.30 - 10.30 | |
42 | 826297919 | MAULIDA ASTRI UTAMI | Ruang 2 | 19 Desember 2020 | 1 | Jam 07.30 - 10.30 | |
43 | 826299256 | RINANING PANGESTHI | Ruang 2 | 19 Desember 2020 | 1 | Jam 07.30 - 10.30 | |
44 | 826301875 | IWAN SUWANDI | Ruang 2 | 19 Desember 2020 | 1 | Jam 07.30 - 10.30 | |
45 | 836552167 | IIN PRATIWI | Ruang 2 | 19 Desember 2020 | 1 | Jam 07.30 - 10.30 | |
46 | 836552207 | KIKI DWIJAYANTI | Ruang 2 | 19 Desember 2020 | 2 | Jam 11.00 - 14.00 | |
47 | 836552214 | KASTIROH | Ruang 2 | 19 Desember 2020 | 2 | Jam 11.00 - 14.00 | |
48 | 836552468 | DARSINI SUKMAWATI | Ruang 2 | 19 Desember 2020 | 2 | Jam 11.00 - 14.00 | |
49 | 836553904 | NUR ALIFAH | Ruang 2 | 19 Desember 2020 | 2 | Jam 11.00 - 14.00 | |
50 | 836554114 | DEVI ANDRIANI | Ruang 2 | 19 Desember 2020 | 2 | Jam 11.00 - 14.00 | |
51 | 836554447 | MARYA ULFAH | Ruang 2 | 19 Desember 2020 | 2 | Jam 11.00 - 14.00 | |
52 | 836554493 | SRI HASTUTI | Ruang 2 | 19 Desember 2020 | 2 | Jam 11.00 - 14.00 | |
53 | 836555345 | DEDI SANTOSO | Ruang 2 | 19 Desember 2020 | 2 | Jam 11.00 - 14.00 | |
54 | 836556078 | URIP RAHARJO | Ruang 2 | 19 Desember 2020 | 2 | Jam 11.00 - 14.00 | |
55 | 836556995 | MARYAH PATONAH | Ruang 2 | 19 Desember 2020 | 2 | Jam 11.00 - 14.00 | |
56 | 836557403 | NILA ULWIYAH | Ruang 2 | 19 Desember 2020 | 2 | Jam 11.00 - 14.00 | |
57 | 836558222 | M. DIYAN ABDUL KHOLIQ FAIQI | Ruang 2 | 19 Desember 2020 | 2 | Jam 11.00 - 14.00 | |
58 | 836558372 | TITI HARYATI | Ruang 2 | 19 Desember 2020 | 2 | Jam 11.00 - 14.00 | |
59 | 836558412 | WIWIN TRI WINARSIH | Ruang 2 | 19 Desember 2020 | 2 | Jam 11.00 - 14.00 | |
60 | 836559342 | MUTIARA HAQIQI | Ruang 2 | 19 Desember 2020 | 2 | Jam 11.00 - 14.00 | |
61 | 836563872 | ARIN SEFIYANI | Ruang 1 | 20 Desember 2020 | 1 | Jam 07.30 - 10.30 | |
62 | 836564082 | RETNO SELFIANA | Ruang 1 | 20 Desember 2020 | 1 | Jam 07.30 - 10.30 | |
63 | 836564462 | WINARYO | Ruang 1 | 20 Desember 2020 | 1 | Jam 07.30 - 10.30 | |
64 | 836566932 | MELIA SULISTIA | Ruang 1 | 20 Desember 2020 | 1 | Jam 07.30 - 10.30 | |
65 | 836579082 | AISYAH | Ruang 1 | 20 Desember 2020 | 1 | Jam 07.30 - 10.30 | |
66 | 836582041 | SITI MUTMAINAH | Ruang 1 | 20 Desember 2020 | 1 | Jam 07.30 - 10.30 | |
67 | 836582611 | MIRA AZKIYA | Ruang 1 | 20 Desember 2020 | 1 | Jam 07.30 - 10.30 | |
68 | 836582801 | TUTI ALAWIYAH | Ruang 1 | 20 Desember 2020 | 1 | Jam 07.30 - 10.30 | |
69 | 836584661 | ZUNAIRAH SABILA ALHUDA | Ruang 1 | 20 Desember 2020 | 1 | Jam 07.30 - 10.30 | |
70 | 836587341 | SUTINAH | Ruang 1 | 20 Desember 2020 | 1 | Jam 07.30 - 10.30 | |
71 | 836587406 | IKA SETIANINGSIH | Ruang 1 | 20 Desember 2020 | 1 | Jam 07.30 - 10.30 | |
72 | 836592311 | NUNUNG MASNURYATIN | Ruang 1 | 20 Desember 2020 | 1 | Jam 07.30 - 10.30 | |
73 | 836596831 | EKA APRILIYANTI | Ruang 1 | 20 Desember 2020 | 1 | Jam 07.30 - 10.30 | |
74 | 836598011 | MEI KARUNIA | Ruang 1 | 20 Desember 2020 | 1 | Jam 07.30 - 10.30 | |
75 | 836598691 | WULANDARI DWI PRATIWI | Ruang 1 | 20 Desember 2020 | 1 | Jam 07.30 - 10.30 | |
76 | 836599281 | MOH. IMAM SUEFI | Ruang 1 | 20 Desember 2020 | 2 | Jam 11.00 - 14.00 | |
77 | 836601481 | DIDI RISKI EKAPUTRA | Ruang 1 | 20 Desember 2020 | 2 | Jam 11.00 - 14.00 | |
78 | 836601711 | SITI KOMARIAH | Ruang 1 | 20 Desember 2020 | 2 | Jam 11.00 - 14.00 | |
79 | 857557608 | SITI MASPUPAH | Ruang 1 | 20 Desember 2020 | 2 | Jam 11.00 - 14.00 | |
80 | 857557615 | GUNAYAH | Ruang 1 | 20 Desember 2020 | 2 | Jam 11.00 - 14.00 | |
81 | 857557622 | ADE YUNAWATI | Ruang 1 | 20 Desember 2020 | 2 | Jam 11.00 - 14.00 | |
82 | 857557647 | MAGHFIROH | Ruang 1 | 20 Desember 2020 | 2 | Jam 11.00 - 14.00 | |
83 | 857557654 | UMI MUKAROMAH | Ruang 1 | 20 Desember 2020 | 2 | Jam 11.00 - 14.00 | |
84 | 857557661 | FAHMI MUDZAKAROH | Ruang 1 | 20 Desember 2020 | 2 | Jam 11.00 - 14.00 | |
85 | 857557679 | ZAENUROTUN | Ruang 1 | 20 Desember 2020 | 2 | Jam 11.00 - 14.00 | |
86 | 857557686 | TUNINGSIH | Ruang 1 | 20 Desember 2020 | 2 | Jam 11.00 - 14.00 | |
87 | 857557693 | MUTMAINAH | Ruang 1 | 20 Desember 2020 | 2 | Jam 11.00 - 14.00 | |
88 | 857557701 | SITI KHODIJAH | Ruang 1 | 20 Desember 2020 | 2 | Jam 11.00 - 14.00 | |
89 | 857557726 | SITI MASITOH | Ruang 1 | 20 Desember 2020 | 2 | Jam 11.00 - 14.00 | |
90 | 857557758 | KUSNIDAH | Ruang 1 | 20 Desember 2020 | 2 | Jam 11.00 - 14.00 | |
91 | 857557812 | AMAL HUDA | Ruang 1 | 20 Desember 2020 | 2 | Jam 11.00 - 14.00 | |
Kab. Kebumen ( SMP N 3 Kebumen )
No | NIM | Nama Mahasiswa | Ruang | Tanggal Ujian | Sesi Ujian | Waktu Ujian |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 016991841 | EKA PRASETYA ADI | Ruang 1 | 12 Desember 2020 | 1 | Jam 07.30 - 10.30 |
2 | 016993039 | PUJIYANTI | Ruang 1 | 12 Desember 2020 | 1 | Jam 07.30 - 10.30 |
3 | 017897144 | PUJI LESTARI | Ruang 1 | 12 Desember 2020 | 1 | Jam 07.30 - 10.30 |
4 | 018023039 | SUGIYONO | Ruang 1 | 12 Desember 2020 | 1 | Jam 07.30 - 10.30 |
5 | 018023085 | SAHRONI | Ruang 1 | 12 Desember 2020 | 1 | Jam 07.30 - 10.30 |
6 | 018065763 | MUGIYONO | Ruang 1 | 12 Desember 2020 | 1 | Jam 07.30 - 10.30 |
7 | 018384831 | NURCHAYATI | Ruang 1 | 12 Desember 2020 | 1 | Jam 07.30 - 10.30 |
8 | 018387679 | SITI MASRUROTUL AKHIROH | Ruang 1 | 12 Desember 2020 | 1 | Jam 07.30 - 10.30 |
9 | 018405208 | JULI PURWANTI | Ruang 1 | 12 Desember 2020 | 1 | Jam 07.30 - 10.30 |
10 | 018808355 | TRI IDA RIYANI | Ruang 1 | 12 Desember 2020 | 1 | Jam 07.30 - 10.30 |
11 | 021509889 | MUMPINGAH | Ruang 1 | 12 Desember 2020 | 1 | Jam 07.30 - 10.30 |
12 | 021517822 | TEGUH | Ruang 1 | 12 Desember 2020 | 1 | Jam 07.30 - 10.30 |
13 | 021523407 | WAHYUNINGSIH | Ruang 1 | 12 Desember 2020 | 1 | Jam 07.30 - 10.30 |
14 | 021523905 | HARTATI | Ruang 1 | 12 Desember 2020 | 1 | Jam 07.30 - 10.30 |
15 | 021523912 | SUMIYATUN | Ruang 1 | 12 Desember 2020 | 1 | Jam 07.30 - 10.30 |
16 | 021539011 | INDRAYANI | Ruang 1 | 12 Desember 2020 | 2 | Jam 11.00 - 14.00 |
17 | 021541698 | ENDAH TRI SUBEKTI | Ruang 1 | 12 Desember 2020 | 2 | Jam 11.00 - 14.00 |
18 | 021541713 | DWI RISMA AGUNG | Ruang 1 | 12 Desember 2020 | 2 | Jam 11.00 - 14.00 |
19 | 021545957 | RAHAYU WILUJENG | Ruang 1 | 12 Desember 2020 | 2 | Jam 11.00 - 14.00 |
20 | 021546024 | EKA PRANANNDARI | Ruang 1 | 12 Desember 2020 | 2 | Jam 11.00 - 14.00 |
21 | 021546049 | AHM. SYEFUDIN | Ruang 1 | 12 Desember 2020 | 2 | Jam 11.00 - 14.00 |
22 | 021547864 | ROKHMAWATI | Ruang 1 | 12 Desember 2020 | 2 | Jam 11.00 - 14.00 |
23 | 030151179 | AMAD PAIDIN | Ruang 1 | 12 Desember 2020 | 2 | Jam 11.00 - 14.00 |
24 | 030441776 | LINA RAHMAWATI | Ruang 1 | 12 Desember 2020 | 2 | Jam 11.00 - 14.00 |
25 | 826150734 | IKHSANUDIN MASKURI | Ruang 1 | 12 Desember 2020 | 2 | Jam 11.00 - 14.00 |
26 | 826287996 | ARI SETIAWAN | Ruang 1 | 12 Desember 2020 | 2 | Jam 11.00 - 14.00 |
27 | 826288056 | DESI INDRIYANI | Ruang 1 | 12 Desember 2020 | 2 | Jam 11.00 - 14.00 |
28 | 826288396 | ETI ANDANI | Ruang 1 | 12 Desember 2020 | 2 | Jam 11.00 - 14.00 |
29 | 826288966 | SULASTAMI | Ruang 1 | 12 Desember 2020 | 2 | Jam 11.00 - 14.00 |
30 | 826289026 | TITI SARI HASTUTI | Ruang 1 | 12 Desember 2020 | 2 | Jam 11.00 - 14.00 |
31 | 826289366 | JENI ARUM SARI (SR. MELANIA, ADM) | Ruang 2 | 12 Desember 2020 | 1 | Jam 07.30 - 10.30 |
32 | 826289699 | SUNARSIH | Ruang 2 | 12 Desember 2020 | 1 | Jam 07.30 - 10.30 |
33 | 826289929 | ANNISA NUR MILLATI | Ruang 2 | 12 Desember 2020 | 1 | Jam 07.30 - 10.30 |
34 | 826290299 | DWI ULFA MAULIDA | Ruang 2 | 12 Desember 2020 | 1 | Jam 07.30 - 10.30 |
35 | 826290339 | NURHADIYYATIANISA | Ruang 2 | 12 Desember 2020 | 1 | Jam 07.30 - 10.30 |
36 | 826291269 | RUSIYATI | Ruang 2 | 12 Desember 2020 | 1 | Jam 07.30 - 10.30 |
37 | 826298254 | TRI SETYANA | Ruang 2 | 12 Desember 2020 | 1 | Jam 07.30 - 10.30 |
38 | 826298967 | SITI ROHAYAH | Ruang 2 | 12 Desember 2020 | 1 | Jam 07.30 - 10.30 |
39 | 826299217 | ANI ROKHANAH | Ruang 2 | 12 Desember 2020 | 1 | Jam 07.30 - 10.30 |
40 | 836552665 | ALSUM MAESHAROH | Ruang 2 | 12 Desember 2020 | 1 | Jam 07.30 - 10.30 |
41 | 836552855 | DWI ERVINA RAKHMAWATI | Ruang 2 | 12 Desember 2020 | 1 | Jam 07.30 - 10.30 |
42 | 836553065 | UMI SITI NUROHMAH | Ruang 2 | 12 Desember 2020 | 1 | Jam 07.30 - 10.30 |
43 | 836553223 | RR. LISNAENI SRI PURWANINGSIH | Ruang 2 | 12 Desember 2020 | 1 | Jam 07.30 - 10.30 |
44 | 836553373 | IRMA HARYATI WIDIA | Ruang 2 | 12 Desember 2020 | 1 | Jam 07.30 - 10.30 |
45 | 836554178 | MARDIYATI | Ruang 2 | 12 Desember 2020 | 1 | Jam 07.30 - 10.30 |
46 | 836562602 | RIZQI WINDASARI | Ruang 2 | 12 Desember 2020 | 2 | Jam 11.00 - 14.00 |
47 | 836562752 | DARYANTI | Ruang 2 | 12 Desember 2020 | 2 | Jam 11.00 - 14.00 |
48 | 836562942 | INTAN WISNU WIDIANINGRUM | Ruang 2 | 12 Desember 2020 | 2 | Jam 11.00 - 14.00 |
49 | 836594931 | EKA HERAWATI | Ruang 2 | 12 Desember 2020 | 2 | Jam 11.00 - 14.00 |
50 | 836595141 | SUDARTI | Ruang 2 | 12 Desember 2020 | 2 | Jam 11.00 - 14.00 |
51 | 836595331 | NUR NGAFIAH | Ruang 2 | 12 Desember 2020 | 2 | Jam 11.00 - 14.00 |
52 | 857548609 | SITI SURAIDA | Ruang 2 | 12 Desember 2020 | 2 | Jam 11.00 - 14.00 |
53 | 857548623 | TITI LESTARI | Ruang 2 | 12 Desember 2020 | 2 | Jam 11.00 - 14.00 |
54 | 857548655 | SITI KHULASOH | Ruang 2 | 12 Desember 2020 | 2 | Jam 11.00 - 14.00 |
55 | 857548662 | SITI BAROKATUS SOFIAH | Ruang 2 | 12 Desember 2020 | 2 | Jam 11.00 - 14.00 |
56 | 857548694 | SRI MUSTANGINAH | Ruang 2 | 12 Desember 2020 | 2 | Jam 11.00 - 14.00 |
57 | 857548727 | WAHYU YUNIASIH | Ruang 2 | 12 Desember 2020 | 2 | Jam 11.00 - 14.00 |
58 | 857548741 | KASMIYATI | Ruang 2 | 12 Desember 2020 | 2 | Jam 11.00 - 14.00 |
59 | 857548766 | EKA NUR FAIZAH | Ruang 2 | 12 Desember 2020 | 2 | Jam 11.00 - 14.00 |
60 | 857548813 | FITHRI AWWALIN | Ruang 2 | 12 Desember 2020 | 2 | Jam 11.00 - 14.00 |
61 | 857548845 | SUPRIYATIN OLIVIA | Ruang 1 | 13 Desember 2020 | 1 | Jam 07.30 - 10.30 |
62 | 857548884 | IMROATI HASANAH | Ruang 1 | 13 Desember 2020 | 1 | Jam 07.30 - 10.30 |
63 | 857548917 | BINTI KHUZAEMAH | Ruang 1 | 13 Desember 2020 | 1 | Jam 07.30 - 10.30 |
64 | 857548924 | SULASTRI | Ruang 1 | 13 Desember 2020 | 1 | Jam 07.30 - 10.30 |
65 | 857548931 | SUMARNI | Ruang 1 | 13 Desember 2020 | 1 | Jam 07.30 - 10.30 |
66 | 857548988 | KISWATUL CHOIRIYAH | Ruang 1 | 13 Desember 2020 | 1 | Jam 07.30 - 10.30 |
67 | 857549009 | TATI MULYANTI | Ruang 1 | 13 Desember 2020 | 1 | Jam 07.30 - 10.30 |
68 | 857549023 | TURSIYAH | Ruang 1 | 13 Desember 2020 | 1 | Jam 07.30 - 10.30 |
69 | 857549055 | NGAMIK QONGIDAH | Ruang 1 | 13 Desember 2020 | 1 | Jam 07.30 - 10.30 |
70 | 857549062 | OKTA PRIYANI ANGGITA KRISTANTI | Ruang 1 | 13 Desember 2020 | 1 | Jam 07.30 - 10.30 |
71 | 857549094 | PARNI | Ruang 1 | 13 Desember 2020 | 1 | Jam 07.30 - 10.30 |
72 | 857549127 | ROBINGATUN | Ruang 1 | 13 Desember 2020 | 1 | Jam 07.30 - 10.30 |
73 | 857549134 | LILY KHUSNIATI | Ruang 1 | 13 Desember 2020 | 1 | Jam 07.30 - 10.30 |
74 | 857549245 | LYNA FAIZATUL BANAT | Ruang 1 | 13 Desember 2020 | 1 | Jam 07.30 - 10.30 |
75 | 857549252 | SRI SUMIARTI | Ruang 1 | 13 Desember 2020 | 1 | Jam 07.30 - 10.30 |
76 | 857549277 | YULI SUSANTI | Ruang 1 | 13 Desember 2020 | 1 | Jam 07.30 - 10.30 |
77 | 857549284 | FAHMI AFIANTI | Ruang 1 | 13 Desember 2020 | 1 | Jam 07.30 - 10.30 |
78 | 857549291 | TRI RESTI UTAMI | Ruang 1 | 13 Desember 2020 | 2 | Jam 11.00 - 14.00 |
79 | 857549317 | ROFINGATUN | Ruang 1 | 13 Desember 2020 | 2 | Jam 11.00 - 14.00 |
80 | 857549331 | ELY KHOMSATUN | Ruang 1 | 13 Desember 2020 | 2 | Jam 11.00 - 14.00 |
81 | 857549349 | ATIKA DINA CAHYANI | Ruang 1 | 13 Desember 2020 | 2 | Jam 11.00 - 14.00 |
82 | 857550533 | SITI FATIMAH | Ruang 1 | 13 Desember 2020 | 2 | Jam 11.00 - 14.00 |
83 | 857551384 | SRI WAHYUNI HIDAYATI | Ruang 1 | 13 Desember 2020 | 2 | Jam 11.00 - 14.00 |
84 | 857554903 | FITRIATI MUDRIKHATUN | Ruang 1 | 13 Desember 2020 | 2 | Jam 11.00 - 14.00 |
85 | 857554928 | TASLIMAH | Ruang 1 | 13 Desember 2020 | 2 | Jam 11.00 - 14.00 |
86 | 857554935 | MULYATI | Ruang 1 | 13 Desember 2020 | 2 | Jam 11.00 - 14.00 |
87 | 857554942 | TATI ROBINGATUN KHOIRIYAH | Ruang 1 | 13 Desember 2020 | 2 | Jam 11.00 - 14.00 |
88 | 857554974 | SITI MUDAWAMAH | Ruang 1 | 13 Desember 2020 | 2 | Jam 11.00 - 14.00 |
89 | 857554999 | NURFITRIYAH DWI ASTUTI | Ruang 1 | 13 Desember 2020 | 2 | Jam 11.00 - 14.00 |
90 | 857555002 | KUNNI MASRUROH | Ruang 1 | 13 Desember 2020 | 2 | Jam 11.00 - 14.00 |
91 | 857555098 | SAFITRI | Ruang 1 | 13 Desember 2020 | 2 | Jam 11.00 - 14.00 |
92 | 857557228 | AIM FAJRIYATI | Ruang 1 | 13 Desember 2020 | 2 | Jam 11.00 - 14.00 |
93 | 857557267 | ANI SULISTIYORINI | Ruang 1 | 13 Desember 2020 | 2 | Jam 11.00 - 14.00 |
94 | 857557471 | SITI KHOTIJAH | Ruang 1 | 13 Desember 2020 | 2 | Jam 11.00 - 14.00 |
95 | 857557489 | SARTIYEM | Ruang 1 | 13 Desember 2020 | 2 | Jam 11.00 - 14.00 |
Kab. Tegal ( SMK N 1 Slawi )
NO | NIM | Nama Mahasiswa | Ruang | Tanggal Ujian | Sesi Ujian | Waktu Ujian |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 018131744 | DWI WAHYUNINGSIH | Ruang 1 | 11 Desember 2020 | 1 | Jam 07.30 - 10.30 |
2 | 021511932 | WILDAN AULIA | Ruang 1 | 11 Desember 2020 | 1 | Jam 07.30 - 10.30 |
3 | 021529225 | SITI NURDJANAH | Ruang 1 | 11 Desember 2020 | 1 | Jam 07.30 - 10.30 |
4 | 021529289 | SITI MA'RUFAH | Ruang 1 | 11 Desember 2020 | 1 | Jam 07.30 - 10.30 |
5 | 021532699 | IKA RIZKI AULIA | Ruang 1 | 11 Desember 2020 | 1 | Jam 07.30 - 10.30 |
6 | 021544701 | ULLIYATI | Ruang 1 | 11 Desember 2020 | 1 | Jam 07.30 - 10.30 |
7 | 021544758 | SATINEM | Ruang 1 | 11 Desember 2020 | 1 | Jam 07.30 - 10.30 |
8 | 021545402 | AGUS RIYANTO | Ruang 1 | 11 Desember 2020 | 1 | Jam 07.30 - 10.30 |
9 | 021548422 | NURUL MAFTUKHA | Ruang 1 | 11 Desember 2020 | 1 | Jam 07.30 - 10.30 |
10 | 021612653 | YUSDIANTO | Ruang 1 | 11 Desember 2020 | 1 | Jam 07.30 - 10.30 |
11 | 021624253 | SLAMET RIYADI | Ruang 1 | 11 Desember 2020 | 1 | Jam 07.30 - 10.30 |
12 | 023919862 | RIZKA PUJI RAHAYU | Ruang 1 | 11 Desember 2020 | 1 | Jam 07.30 - 10.30 |
13 | 030078669 | SITI DIANA AYU LESTARI | Ruang 1 | 11 Desember 2020 | 1 | Jam 07.30 - 10.30 |
14 | 030080601 | AZKI YAUNNISA | Ruang 1 | 11 Desember 2020 | 1 | Jam 07.30 - 10.30 |
15 | 030082311 | EMACULATTA ARIE THRIYASTINA | Ruang 1 | 11 Desember 2020 | 1 | Jam 07.30 - 10.30 |
16 | 030132108 | ERLINDA FITRIANA | Ruang 1 | 11 Desember 2020 | 1 | Jam 07.30 - 10.30 |
17 | 030140595 | BASTIAN HUSNI FAHMI | Ruang 1 | 11 Desember 2020 | 1 | Jam 07.30 - 10.30 |
18 | 030168309 | UMI ALIMIA | Ruang 1 | 11 Desember 2020 | 2 | Jam 13.00 - 16.00 |
19 | 030171321 | WINDA RESMIATI | Ruang 1 | 11 Desember 2020 | 2 | Jam 13.00 - 16.00 |
20 | 030178592 | MUCHAMAD IBNU FAOZAN | Ruang 1 | 11 Desember 2020 | 2 | Jam 13.00 - 16.00 |
21 | 030221393 | TRI AJI MULYADI | Ruang 1 | 11 Desember 2020 | 2 | Jam 13.00 - 16.00 |
22 | 030353252 | NASORI | Ruang 1 | 11 Desember 2020 | 2 | Jam 13.00 - 16.00 |
23 | 030442739 | SRI SUMARNI | Ruang 1 | 11 Desember 2020 | 2 | Jam 13.00 - 16.00 |
24 | 030449179 | ULFA RIZKIANA | Ruang 1 | 11 Desember 2020 | 2 | Jam 13.00 - 16.00 |
25 | 030498766 | IMAM KURNIAWAN | Ruang 1 | 11 Desember 2020 | 2 | Jam 13.00 - 16.00 |
26 | 030499009 | QURROTUL A'YUN | Ruang 1 | 11 Desember 2020 | 2 | Jam 13.00 - 16.00 |
27 | 030499127 | TITIS KOMARUL JANAH | Ruang 1 | 11 Desember 2020 | 2 | Jam 13.00 - 16.00 |
28 | 030499245 | NUR ANA | Ruang 1 | 11 Desember 2020 | 2 | Jam 13.00 - 16.00 |
29 | 030499317 | PIKE KRISTINA PRAMIATI | Ruang 1 | 11 Desember 2020 | 2 | Jam 13.00 - 16.00 |
30 | 030499664 | SEPTIAN DWI PRASETYONO | Ruang 1 | 11 Desember 2020 | 2 | Jam 13.00 - 16.00 |
31 | 030554105 | NADYA SHALSABILLAH | Ruang 1 | 11 Desember 2020 | 2 | Jam 13.00 - 16.00 |
32 | 030582286 | SELLY PRIATNA | Ruang 1 | 11 Desember 2020 | 2 | Jam 13.00 - 16.00 |
33 | 030582451 | DWI AYU WIDURI | Ruang 1 | 11 Desember 2020 | 2 | Jam 13.00 - 16.00 |
34 | 820913267 | FRANS SETIANTO | Ruang 1 | 11 Desember 2020 | 2 | Jam 13.00 - 16.00 |
35 | 823980599 | SUGIARTI | Ruang 1 | 11 Desember 2020 | 2 | Jam 13.00 - 16.00 |
36 | 826138135 | FENI NUR'AIN | Ruang 2 | 11 Desember 2020 | 1 | Jam 07.30 - 10.30 |
37 | 826169749 | DIAN VENTINIA SARI | Ruang 2 | 11 Desember 2020 | 1 | Jam 07.30 - 10.30 |
