Daftar Peserta Wisuda ke UT Pusat
Selamat dan sukses bagi teman teman wisudawan dan wisudawati UT Purwokerto yang di wisuda 2023 genap.
| No | NIM | Nama Mahasiswa | Kabupaten | Fakultas | Program Studi | NO SK Yudisum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 041689062 | FADLI ACHMAD | KAB. BANJARNEGARA | FHISIP | Ilmu Komunikasi-S1 | 2456/UN31/HK.02/2023 |
| 2 | 042442036 | AFIF ABDURRAZAQ | KAB. BANJARNEGARA | FHISIP | Ilmu Administrasi Negara-S1 | 2456/UN31/HK.02/2023 |
| 3 | 041181229 | DWI FITRI WAHYUNINGTYAS | KAB. BANJARNEGARA | FHISIP | Ilmu Perpustakaan S1 | 2456/UN31/HK.02/2023 |
| 4 | 041173769 | TIYA INDRIANI | KAB. BANJARNEGARA | FHISIP | Ilmu Administrasi Negara-S1 | 2456/UN31/HK.02/2023 |
| 5 | 041182879 | WAHYU ADI SAPUTRO | KAB. BANYUMAS | FHISIP | Ilmu Administrasi Negara-S1 | 2456/UN31/HK.02/2023 |
| 6 | 041176116 | DWI AGUSTINA | KAB. BANYUMAS | FHISIP | Ilmu Administrasi Negara-S1 | 2456/UN31/HK.02/2023 |
| 7 | 041174739 | IMAM WAHYUDI | KAB. BANYUMAS | FHISIP | Ilmu Administrasi Negara-S1 | 2456/UN31/HK.02/2023 |
| 8 | 031043487 | TANTI SILA ARRIYANI | KAB. BANYUMAS | FHISIP | Ilmu Hukum S1 | 2456/UN31/HK.02/2023 |
| 9 | 031391169 | NOOR IFA SUSILOWATI | KAB. BANYUMAS | FHISIP | Sastra Inggris Bidang Minat Penerjemahan | 2456/UN31/HK.02/2023 |
| 10 | 031297891 | SYARIFATUNNISA MEI NINGSIH | KAB. BANYUMAS | FHISIP | Ilmu Perpustakaan S1 | 2456/UN31/HK.02/2023 |
| 11 | 042442795 | SYAEFUL SYAMSURI | KAB. BREBES | FHISIP | Ilmu Pemerintahan-S1 | 2456/UN31/HK.02/2023 |
| 12 | 041694301 | ROSIDIN ANDRIYANI | KAB. BREBES | FHISIP | Ilmu Pemerintahan-S1 | 2456/UN31/HK.02/2023 |
| 13 | 042461835 | HANIF ADIL ABDURRAHIM | KAB. BREBES | FHISIP | Sastra Inggris Bidang Minat Penerjemahan | 2456/UN31/HK.02/2023 |
| 14 | 041694981 | ABDULASIR | KAB. BREBES | FHISIP | Ilmu Pemerintahan-S1 | 2456/UN31/HK.02/2023 |
| 15 | 042460819 | AHYA ULUMMUDDIN | KAB. CILACAP | FHISIP | Perpajakan-D3 | 2456/UN31/HK.02/2023 |
| 16 | 041688551 | MUHAMMAD RIDHWAN | KAB. CILACAP | FHISIP | Ilmu Hukum S1 | 2456/UN31/HK.02/2023 |
| 17 | 042460865 | RORO FITRI AMBARWANGI KHAIRUNNISA | KAB. CILACAP | FHISIP | Perpajakan-D3 | 2456/UN31/HK.02/2023 |
| 18 | 041688759 | SAMUEL RASYID ARSANI | KAB. KEBUMEN | FHISIP | Sastra Inggris Bidang Minat Penerjemahan | 2456/UN31/HK.02/2023 |
| 19 | 041688085 | ARIANA MAHARANI | KAB. KEBUMEN | FHISIP | Ilmu Administrasi Negara-S1 | 2456/UN31/HK.02/2023 |
| 20 | 041697851 | UJI NADYA RAHAYU | KAB. KEBUMEN | FHISIP | Ilmu Administrasi Negara-S1 | 2456/UN31/HK.02/2023 |
| 21 | 041173593 | NUR ANISA | KAB. PURBALINGGA | FHISIP | Sastra Inggris Bidang Minat Penerjemahan | 2456/UN31/HK.02/2023 |
| 22 | 041176431 | FIKA INDAH HAPSARI | KAB. PURBALINGGA | FHISIP | Ilmu Administrasi Negara-S1 | 2456/UN31/HK.02/2023 |
| 23 | 041176187 | YAYUK DARU HAPSARI | KAB. PURBALINGGA | FHISIP | Ilmu Administrasi Negara-S1 | 2456/UN31/HK.02/2023 |
| 24 | 041176535 | IRNA RESTIANA | KAB. PURBALINGGA | FHISIP | Ilmu Administrasi Negara-S1 | 2456/UN31/HK.02/2023 |
| 25 | 041181171 | HESTI ASTARI | KAB. PURBALINGGA | FHISIP | Ilmu Administrasi Negara-S1 | 2456/UN31/HK.02/2023 |
| 26 | 041176162 | TIAS PRIHATINI | KAB. PURBALINGGA | FHISIP | Ilmu Administrasi Negara-S1 | 2456/UN31/HK.02/2023 |
| 27 | 041176685 | SELAVITA AMALIA | KAB. PURBALINGGA | FHISIP | Ilmu Administrasi Negara-S1 | 2456/UN31/HK.02/2023 |
| 28 | 041689363 | RISNA AJI PANGESTU | KAB. TEGAL | FHISIP | Ilmu Hukum S1 | 2456/UN31/HK.02/2023 |
| 29 | 042575047 | GARRY PERDANA CHRISTIANTO | KAB. TEGAL | FHISIP | Ilmu Hukum S1 | 2456/UN31/HK.02/2023 |
| 30 | 042439013 | MOHAMAD BAKHRUL ULUM | KAB. TEGAL | FHISIP | Ilmu Hukum S1 | 2456/UN31/HK.02/2023 |
| 31 | 041179666 | CIPTO SUGIHARTO | KAB. TEGAL | FHISIP | Ilmu Pemerintahan-S1 | 2456/UN31/HK.02/2023 |
| 32 | 041689388 | AULIA KHAFIFAH | KOTA PEKALONGAN | FHISIP | Ilmu Hukum S1 | 2456/UN31/HK.02/2023 |
| 33 | 042454388 | IKA PERMATASARI | KOTA TEGAL | FHISIP | Perpajakan-D3 | 2456/UN31/HK.02/2023 |
| 34 | 042454395 | M. ABDUL AZIZ | KOTA TEGAL | FHISIP | Perpajakan-D3 | 2456/UN31/HK.02/2023 |
| 35 | 041687718 | AKBAR KUSHARYANTO | KOTA TEGAL | FHISIP | Ilmu Hukum S1 | 2456/UN31/HK.02/2023 |
| 36 | 041689926 | HAYUNINGTYAS PAMBUDI | KOTA TEGAL | FHISIP | Ilmu Hukum S1 | 2456/UN31/HK.02/2023 |
| No | NIM | Nama Mahasiswa | Kabupaten | Fakultas | Program Studi | NO SK Yudisum |
| 37 | 042444513 | SRI EKA NOVIYANTI | KAB. BANJARNEGARA | FE | Akuntansi - S1 | 2456/UN31/HK.02/2023 |
| 38 | 041183516 | CATUR SUHARSONO | KAB. BANYUMAS | FE | Manajemen-S1 | 2456/UN31/HK.02/2023 |
| 39 | 041174373 | DESILIA CANDRA PURWATI | KAB. BANYUMAS | FE | Manajemen-S1 | 2456/UN31/HK.02/2023 |
| 40 | 041174366 | DESILIA CANDRA PURWANTI | KAB. BANYUMAS | FE | Manajemen-S1 | 2456/UN31/HK.02/2023 |
| 41 | 031072692 | TATAP MARIA SIHALOHO | KAB. BANYUMAS | FE | Akuntansi - S1 | 2456/UN31/HK.02/2023 |
| 42 | 041181813 | EKA RATRI ROMADONA | KAB. BANYUMAS | FE | Manajemen-S1 | 2456/UN31/HK.02/2023 |
| 43 | 041182094 | SRI TURYANTI | KAB. BANYUMAS | FE | Manajemen-S1 | 2456/UN31/HK.02/2023 |
| 44 | 041183319 | SINTIA NUR HALIMAH | KAB. BANYUMAS | FE | Manajemen-S1 | 2456/UN31/HK.02/2023 |
| 45 | 041175368 | AMIN SUBEKTI | KAB. BANYUMAS | FE | Manajemen-S1 | 2456/UN31/HK.02/2023 |
| 46 | 041181773 | BEKHTI ALIF BINTORO | KAB. BANYUMAS | FE | Manajemen-S1 | 2456/UN31/HK.02/2023 |
| 47 | 041687961 | EKA SUPARSO | KAB. BANYUMAS | FE | Manajemen-S1 | 2456/UN31/HK.02/2023 |
| 48 | 031131915 | MUHAMMAD SUBEKHI | KAB. BREBES | FE | Manajemen-S1 | 2456/UN31/HK.02/2023 |
| 49 | 031171016 | TEDI WIRANTO | KAB. BREBES | FE | Manajemen-S1 | 2456/UN31/HK.02/2023 |
| 50 | 041177361 | SISKIA YULIANTI | KAB. CILACAP | FE | Manajemen-S1 | 2456/UN31/HK.02/2023 |
| 51 | 041177282 | SHINTA PUTRI | KAB. CILACAP | FE | Manajemen-S1 | 2456/UN31/HK.02/2023 |
| 52 | 041174531 | RIZKIE BUDHI UTOMO | KAB. CILACAP | FE | Akuntansi - S1 | 2456/UN31/HK.02/2023 |
| 53 | 041180993 | ALEN NAMIRA ISTANTI | KAB. CILACAP | FE | Manajemen-S1 | 2456/UN31/HK.02/2023 |
| 54 | 041177616 | MEGA AYUNING TIYAS | KAB. CILACAP | FE | Akuntansi - S1 | 2456/UN31/HK.02/2023 |
| 55 | 042938144 | FATHUR RAHMAN NUR AZIZ | KAB. CILACAP | FE | Akuntansi - S1 | 2456/UN31/HK.02/2023 |
| 56 | 041693879 | LILI KIRANTI | KAB. CILACAP | FE | Manajemen-S1 | 2456/UN31/HK.02/2023 |
| 57 | 042938287 | ARBI APRIANTO | KAB. CILACAP | FE | Akuntansi - S1 | 2456/UN31/HK.02/2023 |
| 58 | 041177544 | WULAN FITRIANA | KAB. CILACAP | FE | Akuntansi - S1 | 2456/UN31/HK.02/2023 |
| 59 | 041184819 | CAHYADI | KAB. KEBUMEN | FE | Akuntansi - S1 | 2456/UN31/HK.02/2023 |
| 60 | 041690676 | TRI WAHYUNI | KAB. PURBALINGGA | FE | Akuntansi - S1 | 2456/UN31/HK.02/2023 |
| 61 | 041698821 | ALVINA SRI WAHYUNI | KAB. PURBALINGGA | FE | Akuntansi - S1 | 2456/UN31/HK.02/2023 |
| 62 | 042440594 | NANI SUSANTI | KAB. PURBALINGGA | FE | Manajemen-S1 | 2456/UN31/HK.02/2023 |
| 63 | 041696494 | NIRMA EDINA KAFIATI | KAB. PURBALINGGA | FE | Manajemen-S1 | 2456/UN31/HK.02/2023 |
| 64 | 041690723 | EVINA RIANTIKA | KAB. PURBALINGGA | FE | Akuntansi - S1 | 2456/UN31/HK.02/2023 |
| 65 | 041184367 | WILIS PIRANTI | KAB. PURBALINGGA | FE | Akuntansi - S1 | 2456/UN31/HK.02/2023 |
| 66 | 041690669 | APRILIA NUR AZIZAH | KAB. PURBALINGGA | FE | Akuntansi - S1 | 2456/UN31/HK.02/2023 |
| 67 | 041690716 | RINA WATI | KAB. PURBALINGGA | FE | Akuntansi - S1 | 2456/UN31/HK.02/2023 |
| 68 | 041177813 | EKO BUDI SANTOSO | KAB. TEGAL | FE | Manajemen-S1 | 2456/UN31/HK.02/2023 |
| 69 | 041182507 | BAMBANG EKO PRIYONO | KAB. TEGAL | FE | Akuntansi - S1 | 2456/UN31/HK.02/2023 |
| 70 | 041177852 | SINTA SEPTIANAH | KAB. TEGAL | FE | Manajemen-S1 | 2456/UN31/HK.02/2023 |
| 71 | 041697131 | AL VIRA TRISIANTI | KAB. TEGAL | FE | Manajemen-S1 | 2456/UN31/HK.02/2023 |
| 72 | 042936079 | SEPHIA DINI | KAB. TEGAL | FE | Akuntansi - S1 | 3206/UN31/HK.02/2023 |
| 73 | 042440831 | YESSY DWI OKTAVIANI | KOTA TEGAL | FE | Manajemen-S1 | 3206/UN31/HK.02/2023 |
| No | NIM | Nama Mahasiswa | Kabupaten | Fakultas | Program Studi | NO SK Yudisum |
| 74 | 857544744 | TITI SETIOWATI | KAB. BANYUMAS | FKIP | PGPAUD S1 (AKPMM) | 2456/UN31/HK.02/2023 |
| 75 | 857541691 | DWI NURHIDAYATI | KAB. BANYUMAS | FKIP | PGPAUD S1 (AKPMM) | 2456/UN31/HK.02/2023 |
| 76 | 857542084 | LILIK MASRUROH | KAB. BANYUMAS | FKIP | PGPAUD S1 (AKPMM) | 2456/UN31/HK.02/2023 |
| 77 | 857541953 | NONI KURNIA AJI | KAB. BANYUMAS | FKIP | PGPAUD S1 (AKPMM) | 2456/UN31/HK.02/2023 |
| 78 | 857542038 | REZTINGKA ARTA MELIA | KAB. BANYUMAS | FKIP | PGPAUD S1 (AKPMM) | 2456/UN31/HK.02/2023 |
| 79 | 836593789 | IKE ALFIANINGRUM | KAB. BANYUMAS | FKIP | PGPAUD S1 (AKPMM) | 2456/UN31/HK.02/2023 |
| 80 | 836590292 | DWI TRISNAWATI | KAB. BANYUMAS | FKIP | PGSD - S1 | 2456/UN31/HK.02/2023 |
| 81 | 857542195 | IRA DESTYANA MAHFIROH | KAB. BANYUMAS | FKIP | PGPAUD S1 (AKPMM) | 2456/UN31/HK.02/2023 |
| 82 | 857541921 | SRI SUPRIYATIN | KAB. BANYUMAS | FKIP | PGPAUD S1 (AKPMM) | 2456/UN31/HK.02/2023 |
| 83 | 857541527 | SITI KHASANAH | KAB. BANYUMAS | FKIP | PGPAUD S1 (AKPMM) | 2456/UN31/HK.02/2023 |
| 84 | 857541788 | TOWIYAH | KAB. BANYUMAS | FKIP | PGPAUD S1 (AKPMM) | 2456/UN31/HK.02/2023 |
| 85 | 857541749 | UMI FAIDAH | KAB. BANYUMAS | FKIP | PGPAUD S1 (AKPMM) | 2456/UN31/HK.02/2023 |
| 86 | 836585309 | NUR LATIFUDIN | KAB. BANYUMAS | FKIP | PGSD - S1 | 2456/UN31/HK.02/2023 |
| 87 | 836593639 | GEYNA NOURMA AFRIANA | KAB. BANYUMAS | FKIP | PGSD - S1 | 2456/UN31/HK.02/2023 |
| 88 | 836590207 | ATIQAH NUUR FA'IZAH | KAB. BANYUMAS | FKIP | PGSD - S1 | 2456/UN31/HK.02/2023 |
| 89 | 857542274 | INDRI PRIHATIN | KAB. BANYUMAS | FKIP | PGPAUD S1 (AKPMM) | 2456/UN31/HK.02/2023 |
| 90 | 836590705 | ANGGRAHENI DWI RAHAYU | KAB. BANYUMAS | FKIP | PGSD - S1 | 2456/UN31/HK.02/2023 |
| 91 | 857541462 | SITI FATIMAH | KAB. BANYUMAS | FKIP | PGPAUD S1 (AKPMM) | 2456/UN31/HK.02/2023 |
| 92 | 836590697 | ISTIQOMAH | KAB. BANYUMAS | FKIP | PGSD - S1 | 2456/UN31/HK.02/2023 |
| 93 | 836585093 | IDA AGUSTINA CAHYANINGRUM | KAB. BANYUMAS | FKIP | PGSD - S1 | 2456/UN31/HK.02/2023 |
| 94 | 857540722 | SULISTYOWATI RAHAYU | KAB. BANYUMAS | FKIP | PGPAUD S1 (AKPMM) | 2456/UN31/HK.02/2023 |
| 95 | 836595317 | MIA WIDIYANINGSIH | KAB. BANYUMAS | FKIP | PGPAUD S1 (AKPMM) | 2456/UN31/HK.02/2023 |
| 96 | 836585387 | LENA MEI SILVIANI | KAB. BANYUMAS | FKIP | PGSD - S1 | 2456/UN31/HK.02/2023 |
| 97 | 857588673 | BELLA NURMEILIA SINDY | KAB. BANYUMAS | FKIP | PGSD S1 (Masukan Sarjana) Kurikulum Baru | 2456/UN31/HK.02/2023 |
| 98 | 836593979 | SRI WULANDARI | KAB. BANYUMAS | FKIP | PGPAUD S1 (AKPMM) | 2456/UN31/HK.02/2023 |
| 99 | 857542235 | IDA FITRIANI | KAB. BANYUMAS | FKIP | PGPAUD S1 (AKPMM) | 2456/UN31/HK.02/2023 |
| 100 | 836594393 | DELA ARGITA RAMESTI | KAB. BANYUMAS | FKIP | PGPAUD S1 (AKPMM) | 2456/UN31/HK.02/2023 |
| 101 | 857541606 | NOFIATUN KHOLIFAH | KAB. BANYUMAS | FKIP | PGPAUD S1 (AKPMM) | 2456/UN31/HK.02/2023 |
| 102 | 836585276 | NOFITASARI | KAB. BANYUMAS | FKIP | PGSD - S1 | 2456/UN31/HK.02/2023 |
| 103 | 836590619 | ASRI DWI UTAMI | KAB. BANYUMAS | FKIP | PGSD - S1 | 2456/UN31/HK.02/2023 |
| 104 | 836594229 | WAHYU BUDIARTI | KAB. BANYUMAS | FKIP | PGPAUD S1 (AKPMM) | 2456/UN31/HK.02/2023 |
| 105 | 836585133 | DEWI FATIMAH | KAB. BANYUMAS | FKIP | PGSD - S1 | 2456/UN31/HK.02/2023 |
| 106 | 836585133 | DEWI FATIMAH | KAB. BANYUMAS | FKIP | PGSD - S1 | 2456/UN31/HK.02/2023 |
| 107 | 836592558 | ANTON SETIAWAN | KAB. BANYUMAS | FKIP | PGSD - S1 | 2456/UN31/HK.02/2023 |
| 108 | 836587818 | MIFTAHATUN JANNAH | KAB. BANYUMAS | FKIP | PGSD - S1 | 2456/UN31/HK.02/2023 |
| 109 | 836588003 | EXA NURDIATI | KAB. BANYUMAS | FKIP | PGSD - S1 | 2456/UN31/HK.02/2023 |
| 110 | 857542765 | DEDEH KURNIA ASTUTI | KAB. BREBES | FKIP | PGPAUD S1 (AKPMM) | 2456/UN31/HK.02/2023 |
| 111 | 857542346 | NURCHOTIMAH | KAB. BREBES | FKIP | PGPAUD S1 (AKPMM) | 2456/UN31/HK.02/2023 |
| 112 | 857541763 | LILIS KURNIAWATI | KAB. BREBES | FKIP | PGPAUD S1 (AKPMM) | 2456/UN31/HK.02/2023 |
| 113 | 836585506 | DESI APRILIA | KAB. BREBES | FKIP | PGSD - S1 | 2456/UN31/HK.02/2023 |
| 114 | 857541638 | SILVIA ASIH | KAB. BREBES | FKIP | PGPAUD S1 (AKPMM) | 2456/UN31/HK.02/2023 |
| 115 | 857542496 | ENDANG MUNDRIYATI | KAB. BREBES | FKIP | PGPAUD S1 (AKPMM) | 2456/UN31/HK.02/2023 |
| 116 | 857555059 | PIPIN NURAMALIYAH | KAB. BREBES | FKIP | PGPAUD S1 (AKPMM) | 2456/UN31/HK.02/2023 |
| 117 | 857538987 | ROKHMAH LAENIYAWATI | KAB. BREBES | FKIP | PGPAUD S1 (AKPMM) | 2456/UN31/HK.02/2023 |
| 118 | 836585846 | IMAS LATIFAH | KAB. BREBES | FKIP | PGSD - S1 | 2456/UN31/HK.02/2023 |
| 119 | 857555421 | KHONIPAH | KAB. BREBES | FKIP | PGPAUD S1 (AKPMM) | 2456/UN31/HK.02/2023 |
| 120 | 857555407 | FASIKHA | KAB. BREBES | FKIP | PGPAUD S1 (AKPMM) | 2456/UN31/HK.02/2023 |
| 121 | 857542686 | EKA NOVIYANTI | KAB. BREBES | FKIP | PGPAUD S1 (AKPMM) | 2456/UN31/HK.02/2023 |
| 122 | 836585688 | TANTI WIJAYA | KAB. BREBES | FKIP | PGSD - S1 | 2456/UN31/HK.02/2023 |
| 123 | 857542772 | DIAH EKO PALUPI | KAB. BREBES | FKIP | PGPAUD S1 (AKPMM) | 2456/UN31/HK.02/2023 |
| 124 | 836586436 | EEN SRI MULYANI | KAB. BREBES | FKIP | PGSD - S1 | 2456/UN31/HK.02/2023 |
| 125 | 836585703 | SAMANIATUN | KAB. BREBES | FKIP | PGSD - S1 | 2456/UN31/HK.02/2023 |
| 126 | 836590049 | ENDAH RIYANTI | KAB. BREBES | FKIP | PGSD - S1 | 2456/UN31/HK.02/2023 |
| 127 | 857555303 | NURJANAH | KAB. BREBES | FKIP | PGPAUD S1 (AKPMM) | 2456/UN31/HK.02/2023 |
| 128 | 836585513 | WINDI ANDRIYANI | KAB. BREBES | FKIP | PGSD - S1 | 2456/UN31/HK.02/2023 |
| 129 | 850368507 | LIA FELIYANA SETIANINGSIH | KAB. CILACAP | FKIP | PGSD - S1 | 2456/UN31/HK.02/2023 |
| 130 | 836590887 | TARMIYATI | KAB. CILACAP | FKIP | PGPAUD S1 (AKPMM) | 2456/UN31/HK.02/2023 |
| 131 | 836592866 | CARWO | KAB. CILACAP | FKIP | PGSD - S1 | 2456/UN31/HK.02/2023 |
| 132 | 850367924 | UPIT PUSPITASARI | KAB. CILACAP | FKIP | PGSD - S1 | 2456/UN31/HK.02/2023 |
| 133 | 836593804 | DESI ADMIATI | KAB. CILACAP | FKIP | PGPAUD S1 (AKPMM) | 2456/UN31/HK.02/2023 |
| 134 | 836592834 | TASYA GHINA SYAFIRA | KAB. CILACAP | FKIP | PGSD - S1 | 2456/UN31/HK.02/2023 |
| 135 | 850368514 | CHUSNUL FARIDA | KAB. CILACAP | FKIP | PGSD - S1 | 2456/UN31/HK.02/2023 |
| 136 | 857538686 | ISTI YULAELI | KAB. KEBUMEN | FKIP | PGPAUD S1 (AKPMM) | 2456/UN31/HK.02/2023 |
| 137 | 857538948 | RIZKI FEBRI TRIYANI | KAB. KEBUMEN | FKIP | PGPAUD S1 (AKPMM) | 2456/UN31/HK.02/2023 |
| 138 | 041691123 | ROUF SIROJUL ANAM | KAB. KEBUMEN | FKIP | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia-S1 | 2456/UN31/HK.02/2023 |
| 139 | 836590332 | Suharti | KAB. KEBUMEN | FKIP | PGPAUD S1 (AKPMM) | 2456/UN31/HK.02/2023 |
| 140 | 857539172 | NINING KADARWATI | KAB. KEBUMEN | FKIP | PGPAUD S1 (AKPMM) | 2456/UN31/HK.02/2023 |
| 141 | 857536833 | ANI PURWANTI | KAB. KEBUMEN | FKIP | PGPAUD S1 (AKPMM) | 2456/UN31/HK.02/2023 |
| 142 | 836590396 | MARYATI | KAB. KEBUMEN | FKIP | PGPAUD S1 (AKPMM) | 2456/UN31/HK.02/2023 |
| 143 | 836593836 | DINA RAHAYU | KAB. KEBUMEN | FKIP | PGPAUD S1 (AKPMM) | 2456/UN31/HK.02/2023 |
| 144 | 836590429 | MONICA ATIEK WIJAYANTI | KAB. KEBUMEN | FKIP | PGPAUD S1 (AKPMM) | 2456/UN31/HK.02/2023 |
| 145 | 857538719 | HESTI SULISTININGSIH | KAB. KEBUMEN | FKIP | PGPAUD S1 (AKPMM) | 2456/UN31/HK.02/2023 |
| 146 | 836591398 | MELINDA OLIVIA SURYANTI | KAB. PURBALINGGA | FKIP | PGSD - S1 | 2456/UN31/HK.02/2023 |
| 147 | 836591896 | Ririn Suketi | KAB. PURBALINGGA | FKIP | PGSD - S1 | 2456/UN31/HK.02/2023 |
| 148 | 857552505 | HARYANTI | KAB. PURBALINGGA | FKIP | PGPAUD S1 (AKPMM) | 2456/UN31/HK.02/2023 |
| 149 | 836591667 | ANA SHOLIHATUN HASANAH | KAB. PURBALINGGA | FKIP | PGSD - S1 | 2456/UN31/HK.02/2023 |
| 150 | 857538869 | IMAS | KAB. TEGAL | FKIP | PGPAUD S1 (AKPMM) | 2456/UN31/HK.02/2023 |
| 151 | 857557156 | KHUSNUL KHOTIMAH | KAB. TEGAL | FKIP | PGPAUD S1 (AKPMM) | 2456/UN31/HK.02/2023 |
| 152 | 850367773 | TAPRIKHATUN | KAB. TEGAL | FKIP | PGPAUD S1 (AKPMM) | 2456/UN31/HK.02/2023 |
| 153 | 836589037 | LUSY ANDRI YANI | KAB. TEGAL | FKIP | PGPAUD S1 (AKPMM) | 2456/UN31/HK.02/2023 |
| 154 | 857538661 | NUR FAIQOH | KAB. TEGAL | FKIP | PGPAUD S1 (AKPMM) | 2456/UN31/HK.02/2023 |
| 155 | 857539427 | ISTRIYANI | KAB. TEGAL | FKIP | PGPAUD S1 (AKPMM) | 2456/UN31/HK.02/2023 |
| 156 | 850366954 | ASIYAH WIDIASTUTI | KAB. TEGAL | FKIP | PGPAUD S1 (AKPMM) | 2456/UN31/HK.02/2023 |
| 157 | 857549363 | NUR FAUZIAH | KAB. TEGAL | FKIP | PGPAUD S1 (AKPMM) | 2456/UN31/HK.02/2023 |
| 158 | 857539649 | ANITA | KAB. TEGAL | FKIP | PGPAUD S1 (AKPMM) | 2456/UN31/HK.02/2023 |
| 159 | 850367877 | WINA KINTARI | KAB. TEGAL | FKIP | PGPAUD S1 (AKPMM) | 2456/UN31/HK.02/2023 |
| 160 | 857537598 | LAELI SADIYAH | KAB. TEGAL | FKIP | PGPAUD S1 (AKPMM) | 2456/UN31/HK.02/2023 |
| 161 | 857537756 | MALIYAH ULFAH | KAB. TEGAL | FKIP | PGPAUD S1 (AKPMM) | 2456/UN31/HK.02/2023 |
| 162 | 857586053 | NISA DWI CAHYANI | KAB. TEGAL | FKIP | PGSD S1 (Masukan Sarjana) Kurikulum Baru | 2456/UN31/HK.02/2023 |
| 163 | 850367021 | UMI SALAMAH | KAB. TEGAL | FKIP | PGPAUD S1 (AKPMM) | 2456/UN31/HK.02/2023 |
| 164 | 850367917 | ADELA MAULIDAH LESTARI | KAB. TEGAL | FKIP | PGPAUD S1 (AKPMM) | 2456/UN31/HK.02/2023 |
| 165 | 836593202 | ANIK ASIKOH | KAB. TEGAL | FKIP | PGSD - S1 | 2456/UN31/HK.02/2023 |
| 166 | 857558086 | RAINY RAHMATUN NAZILAH | KAB. TEGAL | FKIP | PGPAUD S1 (AKPMM) | 2456/UN31/HK.02/2023 |
| 167 | 850366993 | ASIH MUNAWAROH | KAB. TEGAL | FKIP | PGPAUD S1 (AKPMM) | 2456/UN31/HK.02/2023 |
| 168 | 836586737 | KHOMSATUN | KAB. TEGAL | FKIP | PGSD - S1 | 2456/UN31/HK.02/2023 |
| 169 | 836586966 | ADE NUR ALFAIZAH | KAB. TEGAL | FKIP | PGSD - S1 | 2456/UN31/HK.02/2023 |
| 170 | 850367759 | DIANAH WILUJENG LESTARI | KAB. TEGAL | FKIP | PGPAUD S1 (AKPMM) | 2456/UN31/HK.02/2023 |
| 171 | 857557077 | ANNASTANIA NABILA | KAB. TEGAL | FKIP | PGPAUD S1 (AKPMM) | 2456/UN31/HK.02/2023 |
| 172 | 857557077 | ANNASTANIA NABILA | KAB. TEGAL | FKIP | PGPAUD S1 (AKPMM) | 2456/UN31/HK.02/2023 |
| 173 | 850367458 | ANIK SOBIKOH | KAB. TEGAL | FKIP | PGPAUD S1 (AKPMM) | 2456/UN31/HK.02/2023 |
| 174 | 850368213 | TAZKIYATUL MAULA | KAB. TEGAL | FKIP | PGSD - S1 | 2456/UN31/HK.02/2023 |
| 175 | 850368173 | LEVI ISTIQOMAH | KAB. TEGAL | FKIP | PGPAUD S1 (AKPMM) | 2456/UN31/HK.02/2023 |
| 176 | 836586934 | AYU CAHYANINGTIYAS | KAB. TEGAL | FKIP | PGSD - S1 | 2456/UN31/HK.02/2023 |
| 177 | 836588257 | KHILMY NABILAH KHUSNI | KAB. TEGAL | FKIP | PGSD - S1 | 2456/UN31/HK.02/2023 |
| 178 | 836594125 | DWI INDRIYATI | KOTA TEGAL | FKIP | PGPAUD S1 (AKPMM) | 2456/UN31/HK.02/2023 |
| 179 | 857543932 | SITI ALMUBAROKAH | KOTA TEGAL | FKIP | PGPAUD S1 (AKPMM) | 2456/UN31/HK.02/2023 |
| 180 | 857544049 | RITA NURIKA | KOTA TEGAL | FKIP | PGPAUD S1 (AKPMM) | 2456/UN31/HK.02/2023 |
| 181 | 836593882 | ZIYA NADIYA | KOTA TEGAL | FKIP | PGPAUD S1 (AKPMM) | 2456/UN31/HK.02/2023 |
| 182 | 857543971 | USNUL CHOTIMAH | KOTA TEGAL | FKIP | PGPAUD S1 (AKPMM) | 2456/UN31/HK.02/2023 |
| 183 | 857544199 | ANY ISMAROTIN | KOTA TEGAL | FKIP | PGPAUD S1 (AKPMM) | 2456/UN31/HK.02/2023 |
| 184 | 857544017 | EVA SUSILOWATI | KOTA TEGAL | FKIP | PGPAUD S1 (AKPMM) | 2456/UN31/HK.02/2023 |
| 185 | 857543885 | LIS KURNIATI | KOTA TEGAL | FKIP | PGPAUD S1 (AKPMM) | 2456/UN31/HK.02/2023 |
| No | NIM | Nama Mahasiswa | Kabupaten | Fakultas | Program Studi | NO SK Yudisum |
| 186 | 041691599 | KUKUH MASDUKI | KAB. CILACAP | FST | Matematika-S1 | 2456/UN31/HK.02/2023 |
| 187 | 041178901 | MEI ANITA SARI | KAB. TEGAL | FST | Perencanaan Wilayah dan Kota | 2456/UN31/HK.02/2023 |
| No | NIM | Nama Mahasiswa | Kabupaten | Fakultas | Program Studi | NO SK Yudisum |
| 188 | 530013475 | LATIFAH NURLAELA | KAB. CILACAP | PASCA | Magister Pendidikan Dasar | 2456/UN31/HK.02/2023 |



