Daftar nama Mahasiswa yang belum mengumpulkan pas photo ijazah yudisium I ,Bulan April 2021
Diberitahukan kepada nama nama mahasiswa di bawah ini untuk segera mengumpulkan pas photo Ijazah, s/d tanggal 15 Juni 2021 ke UPBJJ UT Purwokerto dengan membawa format pas Photo dan Foto copy KTM
| No | NIK | NIM | Nama Mahasiswa | Prodi | Nama Program Studi | Kabupaten | UPBJJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3305082205880002 | 021523826 | A. PRASETYO WIBOWO | 50 | Ilmu Administrasi Negara-S1 | KAB. KEBUMEN | PURWOKERTO |
| 4 | 3329140910800015 | 021548375 | ACHMAD IMRON ROSADI | 311 | Ilmu Hukum S1 | KAB. TEGAL | PURWOKERTO |
| 7 | 3376022604940002 | 021527292 | AFIF PRIYOWIBOWO | 83 | Akuntansi - S1 | KOTA TEGAL | PURWOKERTO |
| 8 | 3329091508820003 | 021539914 | AGUS KADAR SETIADI | 311 | Ilmu Hukum S1 | KAB. TEGAL | PURWOKERTO |
| 11 | 3302214612880001 | 021533479 | ALFIAH | 83 | Akuntansi - S1 | KAB. BANYUMAS | PURWOKERTO |
| 12 | 3376024110940002 | 020315302 | ALFIAH WIDYASNINGRUM | 72 | Ilmu Komunikasi-S1 | KAB. BANYUMAS | PURWOKERTO |
| 14 | 021535085 | ANGGUN NUGROHO | 311 | Ilmu Hukum S1 | KAB. PURBALINGGA | PURWOKERTO | |
| 16 | 3328026905880001 | 021547871 | AZKIYATUL AUFA | 73 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan -S1 | KAB. TEGAL | PURWOKERTO |
| 17 | 3329090812790005 | 021544679 | BAGUS HERMIANTO | 311 | Ilmu Hukum S1 | KAB. TEGAL | PURWOKERTO |
| 19 | 3305126404800001 | 825541759 | CHUMYATI | 120 | Pendidikan Guru PAUD - S1 | KAB. KEBUMEN | PURWOKERTO |
| 20 | 3329146809690001 | 021606563 | DURYATUN | 310 | Ilmu Perpustakaan S1 | KAB. BREBES | PURWOKERTO |
| 21 | 3329092103860010 | 021548382 | DWI IRIYANTO | 311 | Ilmu Hukum S1 | KAB. TEGAL | PURWOKERTO |
| 22 | 3328134710800002 | 018131744 | DWI WAHYUNINGSIH | 50 | Ilmu Administrasi Negara-S1 | KAB. TEGAL | PURWOKERTO |
| 23 | 3329095103950004 | 021533074 | EFI WIDIA NINGSIH | 58 | Pendidikan Bahasa Inggris-S1 | KAB. BREBES | PURWOKERTO |
| 24 | 3318051109890004 | 021548408 | EKO SEPTIYANTO | 311 | Ilmu Hukum S1 | KAB. TEGAL | PURWOKERTO |
| 25 | 3305145312940001 | 021517403 | EMI NUR MA'RIFAH | 50 | Ilmu Administrasi Negara-S1 | KAB. KEBUMEN | PURWOKERTO |
| 26 | 3305124508720009 | 017892905 | ERLINA KURNIASIH | 311 | Ilmu Hukum S1 | KAB. KEBUMEN | PURWOKERTO |
| 27 | 3328187010750001 | 825049455 | ERWANTI | 120 | Pendidikan Guru PAUD - S1 | KAB. TEGAL | PURWOKERTO |
| 31 | 3303052702770001 | 018136023 | HARDI WIBOWO | 71 | Ilmu Pemerintahan-S1 | KAB. PURBALINGGA | PURWOKERTO |
| 32 | 3328135903720001 | 021513097 | IDA CHERIYANI | 76 | Pendidikan Ekonomi - S1 | KAB. TEGAL | PURWOKERTO |
| 34 | 3376020403920003 | 021518602 | IMAM RIZKY ISKANDAR | 72 | Ilmu Komunikasi-S1 | KAB. TEGAL | PURWOKERTO |
| 35 | 3328134604960002 | 021536585 | INDAH SAWITRI | 311 | Ilmu Hukum S1 | KAB. TEGAL | PURWOKERTO |
| 37 | 3376012109800003 | 021512619 | KAFANDI | 50 | Ilmu Administrasi Negara-S1 | KAB. TEGAL | PURWOKERTO |
| 38 | 3302220101690011 | 018136775 | KARDI DARYANTO | 311 | Ilmu Hukum S1 | KAB. BANYUMAS | PURWOKERTO |
| 39 | 021506418 | KUSYANTI | 50 | Ilmu Administrasi Negara-S1 | KAB. BANYUMAS | PURWOKERTO | |
| 41 | 3376037005960002 | 021530925 | MELANI AGUSTIANA | 311 | Ilmu Hukum S1 | KAB. TEGAL | PURWOKERTO |
| 43 | 3329072101970001 | 030178592 | MUCHAMAD IBNU FAOZAN | 58 | Pendidikan Bahasa Inggris-S1 | KAB. BREBES | PURWOKERTO |
| 44 | 3305114704750002 | 021509889 | MUMPINGAH | 50 | Ilmu Administrasi Negara-S1 | KAB. KEBUMEN | PURWOKERTO |
| 45 | 3376030306820004 | 021515528 | MUSTOFA | 50 | Ilmu Administrasi Negara-S1 | KAB. TEGAL | PURWOKERTO |
| 46 | 3329115303980002 | 021546959 | NANDITIA YOGA PRATAMA | 72 | Ilmu Komunikasi-S1 | KAB. BREBES | PURWOKERTO |
| 48 | 021518967 | NURUL HIDAYATURROHMAH | 310 | Ilmu Perpustakaan S1 | KAB. PURBALINGGA | PURWOKERTO | |
| 49 | 3302072210860001 | 021522326 | PARYANTO | 57 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia-S1 | KAB. BANYUMAS | PURWOKERTO |
| 50 | 3329161306770004 | 021614016 | RATNO | 71 | Ilmu Pemerintahan-S1 | KAB. BREBES | PURWOKERTO |
| 51 | 3328090410820001 | 021508285 | RIFQI SULTHONI | 57 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia-S1 | KAB. TEGAL | PURWOKERTO |
| 52 | 3302224803900006 | 021520189 | RIRIN RETNOWATI | 310 | Ilmu Perpustakaan S1 | KAB. BANYUMAS | PURWOKERTO |
| 53 | 021546737 | RISWAN | 311 | Ilmu Hukum S1 | KAB. PURBALINGGA | PURWOKERTO | |
| 54 | 3302216601940001 | 030322559 | RIZKHA HARYANI | 58 | Pendidikan Bahasa Inggris-S1 | KAB. BANYUMAS | PURWOKERTO |
| 56 | 3305162705840004 | 021537673 | SIGIT ARDIYANTO | 57 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia-S1 | KAB. KEBUMEN | PURWOKERTO |
| 57 | 3328076205950004 | 021529289 | SITI MA'RUFAH | 58 | Pendidikan Bahasa Inggris-S1 | KAB. TEGAL | PURWOKERTO |
| 58 | 3328106212930002 | 017417779 | SITI KHADIJAH | 54 | Manajemen-S1 | KAB. BREBES | PURWOKERTO |
| 60 | 3328111711690002 | 021624253 | SLAMET RIYADI | 50 | Ilmu Administrasi Negara-S1 | KAB. TEGAL | PURWOKERTO |
| 62 | 3305135909620002 | 825047555 | SRI RUBIYAH | 120 | Pendidikan Guru PAUD - S1 | KAB. KEBUMEN | PURWOKERTO |
| 65 | 825050481 | TARI WINARTI | 120 | Pendidikan Guru PAUD - S1 | KAB. PURBALINGGA | PURWOKERTO | |
| 67 | 3329090308850008 | 021545008 | TEGUH TRIYONO | 311 | Ilmu Hukum S1 | KAB. TEGAL | PURWOKERTO |
| 68 | 3376016101740002 | 021528137 | TITA SUPARTINI | 57 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia-S1 | KAB. TEGAL | PURWOKERTO |
| 70 | 3303061006820001 | 021534954 | WAHYU SEKTI SANTOSA | 311 | Ilmu Hukum S1 | KAB. PURBALINGGA | PURWOKERTO |
| 71 | 3328111412660005 | 021536481 | WARJIYANA | 311 | Ilmu Hukum S1 | KAB. TEGAL | PURWOKERTO |
| 74 | 3301144809830002 | 824828603 | YETY AFIDAH | 120 | Pendidikan Guru PAUD - S1 | KAB. CILACAP | PURWOKERTO |
| 76 | 3328090601770003 | 021612653 | YUSDIANTO | 50 | Ilmu Administrasi Negara-S1 | KAB. TEGAL | PURWOKERTO |



